Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.19%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77276.63 (-0.28%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$299.8M (1D); +$1.69B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.19%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77276.63 (-0.28%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$299.8M (1D); +$1.69B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.19%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77276.63 (-0.28%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$299.8M (1D); +$1.69B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Brian Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $0.0002970 | $0.0007010 | $0.0002708 | $0.0006615 | $197,670.13 |
2026-08-20 | $0.0002926 | $0.0003349 | $0.0002883 | $0.0002970 | $155,503.95 |
2026-08-19 | $0.0003205 | $0.0003205 | $0.0002437 | $0.0002926 | $156,331.05 |
2026-08-18 | $0.0004324 | $0.0004735 | $0.0002889 | $0.0003205 | $154,451.17 |
2026-08-17 | $0.0003495 | $0.0007318 | $0.0003495 | $0.0004324 | $188,713.02 |
2026-08-16 | $0.0003017 | $0.0004871 | $0.0002408 | $0.0003495 | $195,212.59 |
2026-08-15 | $0.0001912 | $0.0003899 | $0.0001705 | $0.0003017 | $191,712.79 |
2026-08-14 | $0.0001877 | $0.0002079 | $0.0001798 | $0.0001912 | $218,404.18 |
2026-08-13 | $0.0002021 | $0.0002075 | $0.0001856 | $0.0001877 | $215,485.46 |
2026-08-12 | $0.0002251 | $0.0002364 | $0.0001921 | $0.0002021 | $148,480.72 |
2026-08-11 | $0.0002301 | $0.0002528 | $0.0002102 | $0.0002251 | $149,416.16 |
2026-08-10 | $0.0002261 | $0.0002715 | $0.0002227 | $0.0002301 | $167,687.02 |
2026-08-09 | $0.0002075 | $0.0002684 | $0.0002072 | $0.0002261 | $240,490.61 |
2026-08-08 | $0.0002113 | $0.0002353 | $0.0002052 | $0.0002075 | $160,629.71 |
2026-08-07 | $0.0002403 | $0.0002702 | $0.0002055 | $0.0002113 | $200,882.89 |
2026-08-06 | $0.0003333 | $0.0003340 | $0.0002346 | $0.0002403 | $178,194.03 |
2026-08-05 | $0.0002688 | $0.0003667 | $0.0002625 | $0.0003333 | $170,667.74 |
2026-08-04 | $0.0003071 | $0.0003111 | $0.0002583 | $0.0002688 | $199,883.18 |
2026-08-03 | $0.0002995 | $0.0003148 | $0.0002862 | $0.0003071 | $152,554.15 |
2026-08-02 | $0.0002718 | $0.0003175 | $0.0002709 | $0.0002995 | $163,593.26 |
2026-08-01 | $0.0003174 | $0.0003256 | $0.0002641 | $0.0002718 | $197,082.08 |
2026-07-31 | $0.0003048 | $0.0004130 | $0.0002887 | $0.0003174 | $184,978.88 |
2026-07-30 | $0.0002816 | $0.0003417 | $0.0002477 | $0.0003048 | $27,644.8 |
2026-07-29 | $0.0002796 | $0.0003186 | $0.0002686 | $0.0002816 | $26,525.77 |
2026-07-28 | $0.0003187 | $0.0003197 | $0.0002716 | $0.0002796 | $27,795.62 |
2026-07-27 | $0.0003596 | $0.0003850 | $0.0003157 | $0.0003187 | $27,432.71 |
2026-07-26 | $0.0003722 | $0.0004018 | $0.0003360 | $0.0003596 | $652,039.28 |
2026-07-25 | $0.0004287 | $0.0004599 | $0.0003573 | $0.0003722 | $661,049.26 |
2026-07-24 | $0.0002257 | $0.0005256 | $0.0002245 | $0.0004287 | $626,106.26 |
2026-07-23 | $0.0002323 | $0.0002328 | $0.0002256 | $0.0002257 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-22

Brian
(BRIAN)
- Ngayong araw$0.0008337
- 1 taon ang nakalipas$0.004613
Ibahagi sa Twitter









