Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$79031.15 (+0.55%)Fear at Greed Index65(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$309.8M (1D); +$2.53B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$79031.15 (+0.55%)Fear at Greed Index65(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$309.8M (1D); +$2.53B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$79031.15 (+0.55%)Fear at Greed Index65(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$309.8M (1D); +$2.53B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Bounty Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-26 ~ 2026-08-26
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-25 | $0.{5}5944 | $0.{5}5944 | $0.{5}5944 | $0.{5}5944 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{5}5944 | $0.{5}5944 | $0.{5}5944 | $0.{5}5944 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{5}6063 | $0.{5}6063 | $0.{5}5944 | $0.{5}5944 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{5}5854 | $0.{5}6063 | $0.{5}5854 | $0.{5}6063 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{5}5523 | $0.{5}5854 | $0.{5}5523 | $0.{5}5854 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{5}4871 | $0.{5}5541 | $0.{5}4871 | $0.{5}5523 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{5}4871 | $0.{5}4871 | $0.{5}4871 | $0.{5}4871 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{5}4820 | $0.{5}4820 | $0.{5}4820 | $0.{5}4820 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{5}4813 | $0.{5}4820 | $0.{5}4813 | $0.{5}4820 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{5}4813 | $0.{5}4813 | $0.{5}4813 | $0.{5}4813 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{5}4805 | $0.{5}4813 | $0.{5}4805 | $0.{5}4813 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{5}4868 | $0.{5}4868 | $0.{5}4805 | $0.{5}4805 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{5}4942 | $0.{5}4972 | $0.{5}4868 | $0.{5}4868 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{5}6642 | $0.{5}6642 | $0.{5}4713 | $0.{5}4942 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{5}6642 | $0.{5}6642 | $0.{5}6642 | $0.{5}6642 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{5}6509 | $0.{5}6642 | $0.{5}6509 | $0.{5}6642 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{5}6509 | $0.{5}6509 | $0.{5}6509 | $0.{5}6509 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{5}6442 | $0.{5}6509 | $0.{5}6442 | $0.{5}6509 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{5}6442 | $0.{5}6442 | $0.{5}6442 | $0.{5}6442 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{5}6442 | $0.{5}6442 | $0.{5}6442 | $0.{5}6442 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{5}6442 | $0.{5}6442 | $0.{5}6442 | $0.{5}6442 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{5}6537 | $0.{5}6537 | $0.{5}6442 | $0.{5}6442 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{5}6577 | $0.{5}6585 | $0.{5}6537 | $0.{5}6537 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{5}7567 | $0.{5}7613 | $0.{5}6544 | $0.{5}6577 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{5}7567 | $0.{5}7567 | $0.{5}7567 | $0.{5}7567 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{5}7567 | $0.{5}7567 | $0.{5}7567 | $0.{5}7567 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{5}7567 | $0.{5}7567 | $0.{5}7567 | $0.{5}7567 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{5}7567 | $0.{5}7567 | $0.{5}7567 | $0.{5}7567 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{5}7817 | $0.{5}7817 | $0.{5}7567 | $0.{5}7567 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{5}7776 | $0.{5}7817 | $0.{5}7776 | $0.{5}7817 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-26

Bounty
(BNTY)
- Ngayong araw$0.{5}6212
- 1 taon ang nakalipas$0.0005516
Ibahagi sa Twitter









