Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.63%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63720.15 (-1.36%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$225.7M (1D); -$208.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.63%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63720.15 (-1.36%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$225.7M (1D); -$208.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.63%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63720.15 (-1.36%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$225.7M (1D); -$208.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Arweave Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-07-31 ~ 2026-07-31
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-30 | $1.72 | $1.74 | $1.71 | $1.73 | $5.01M |
2026-07-29 | $1.79 | $1.8 | $1.68 | $1.72 | $7.40M |
2026-07-28 | $1.81 | $1.81 | $1.77 | $1.79 | $6.39M |
2026-07-27 | $1.88 | $1.89 | $1.79 | $1.81 | $8.22M |
2026-07-26 | $1.85 | $1.88 | $1.85 | $1.88 | $5.94M |
2026-07-25 | $1.84 | $1.87 | $1.82 | $1.85 | $6.03M |
2026-07-24 | $1.84 | $1.89 | $1.82 | $1.84 | $8.41M |
2026-07-23 | $1.9 | $1.9 | $1.84 | $1.84 | $8.80M |
2026-07-22 | $1.92 | $1.93 | $1.88 | $1.9 | $5.99M |
2026-07-21 | $1.89 | $1.94 | $1.89 | $1.92 | $10.23M |
2026-07-20 | $1.88 | $1.91 | $1.85 | $1.89 | $8.91M |
2026-07-19 | $1.92 | $1.92 | $1.87 | $1.88 | $5.65M |
2026-07-18 | $1.91 | $1.94 | $1.88 | $1.92 | $6.01M |
2026-07-17 | $1.95 | $1.95 | $1.89 | $1.91 | $9.53M |
2026-07-16 | $1.99 | $2 | $1.95 | $1.95 | $7.32M |
2026-07-15 | $1.99 | $2.06 | $1.98 | $1.99 | $12.00M |
2026-07-14 | $1.9 | $2.01 | $1.89 | $1.99 | $9.95M |
2026-07-13 | $1.95 | $1.97 | $1.88 | $1.9 | $8.43M |
2026-07-12 | $1.97 | $1.99 | $1.94 | $1.95 | $6.07M |
2026-07-11 | $2 | $2.02 | $1.97 | $1.97 | $7.93M |
2026-07-10 | $1.96 | $2.01 | $1.96 | $2 | $10.52M |
2026-07-09 | $1.95 | $2 | $1.94 | $1.96 | $10.82M |
2026-07-08 | $1.98 | $2.01 | $1.93 | $1.95 | $10.10M |
2026-07-07 | $2.02 | $2.03 | $1.96 | $1.98 | $11.43M |
2026-07-06 | $2.03 | $2.06 | $1.94 | $2.02 | $13.57M |
2026-07-05 | $2.11 | $2.11 | $1.99 | $2.03 | $11.18M |
2026-07-04 | $2.03 | $2.13 | $2 | $2.11 | $16.10M |
2026-07-03 | $2 | $2.04 | $2 | $2.03 | $10.48M |
2026-07-02 | $1.96 | $2.04 | $1.95 | $2 | $12.78M |
2026-07-01 | $1.99 | $2.06 | $1.94 | $1.96 | $17.95M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-31

Arweave
(AR)
- Ngayong araw$1.71
- 1 taon ang nakalipas$6.94
- 2 taon ang nakalipas$29.1
- 3 taon ang nakalipas$5.45
Ibahagi sa Twitter






