Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.03%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78345.01 (-0.75%)Fear at Greed Index69(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$105.2M (1D); +$808.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.03%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78345.01 (-0.75%)Fear at Greed Index69(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$105.2M (1D); +$808.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.03%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78345.01 (-0.75%)Fear at Greed Index69(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$105.2M (1D); +$808.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Ang presyo ng coin na ito ay hindi na-update o huminto sa pag-update. Ang impormasyon sa pahinang ito ay para sa sanggunian lamang. Maaari mong tingnan ang mga nakalistang coin sa Bitget spot markets.
Mag-sign up
Andy (Solana) Kasaysayan ng Presyo
yugto ng panahon: 2025-09-10 ~ 2026-09-10
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-01 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.{4}3468 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.{4}3381 | $0.{4}3489 | $0.{4}3381 | $0.{4}3468 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.{4}3381 | $0.{4}3381 | $0.{4}3381 | $0.{4}3381 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{4}3381 | $0.{4}3381 | $0.{4}3381 | $0.{4}3381 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{4}3381 | $0.{4}3381 | $0.{4}3381 | $0.{4}3381 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.{4}3381 | $0.{4}3381 | $0.{4}3381 | $0.{4}3381 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.{4}3381 | $0.{4}3381 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{4}3484 | $0.{4}3484 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{4}3371 | $0.{4}3484 | $0.{4}3371 | $0.{4}3484 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{4}3371 | $0.{4}3371 | $0.{4}3371 | $0.{4}3371 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.{4}3371 | $0.{4}3371 | $0.{4}3371 | $0.{4}3371 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{4}3371 | $0.{4}3371 | $0.{4}3371 | $0.{4}3371 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.{4}3371 | $0.{4}3371 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{4}3216 | $0.{4}3392 | $0.{4}3216 | $0.{4}3392 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{4}3268 | $0.{4}3268 | $0.{4}3216 | $0.{4}3216 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{4}3244 | $0.{4}3268 | $0.{4}3244 | $0.{4}3268 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{4}3244 | $0.{4}3244 | $0.{4}3244 | $0.{4}3244 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{4}3244 | $0.{4}3244 | $0.{4}3244 | $0.{4}3244 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{4}3181 | $0.{4}3244 | $0.{4}3181 | $0.{4}3244 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{4}3347 | $0.{4}3347 | $0.{4}3181 | $0.{4}3181 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-09-10

Andy (Solana)
(ANDY)
- Ngayong araw$0.00
Ibahagi sa Twitter









