商品アップデート
BitgetがZILUSDT,WUSDT,LUNAUSDT,LAUSDT,INUSDT,ICXUSDT,BANUSDT,1MBABYDOGEUSDT無期限先物ペアのレバレッジ、ポジション、および維持マージン率を調整
2026-08-19 07:54045
Bitgetは2026-08-19 21:00(UTC+9)にZILUSDT,WUSDT,LUNAUSDT,LAUSDT,INUSDT,ICXUSDT,BANUSDT,1MBABYDOGEUSDT無期限先物ペアのレバレッジ、ポジションレベル、および維持マージン率を調整します。 調整前に建てた既存のポジションは影響を受けますのでご注意ください。清算を回避するため、更新されたポジションレベル、レバレッジ、および維持マージン率に基づいてポジションを調整してください。
詳細は以下の通りです。
| 調整前 |
調整後 |
||||
| ポジション |
レバレッジ |
維持マージン率 |
ポジション |
レバレッジ |
維持マージン率 |
| ZILUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0100 | 0~5000 | 25 | 0.0200 |
| 5000~10000 | 25 | 0.0200 | 5000~10000 | 20 | 0.0250 |
| 10000~20000 | 20 | 0.0250 | 10000~20000 | 15 | 0.0400 |
| 20000~30000 | 15 | 0.0400 | 20000~40000 | 10 | 0.0500 |
| 30000~40000 | 10 | 0.0500 | 40000~50000 | 5 | 0.1200 |
| 40000~50000 | 5 | 0.1200 | 50000~250000 | 4 | 0.1500 |
| 50000~250000 | 4 | 0.1500 | 250000~2500000 | 2 | 0.3000 |
| 250000~2500000 | 2 | 0.3000 | 2500000~5000000 | 1 | 0.6000 |
| 2500000~5000000 | 1 | 0.6000 | |||
| WUSDT | |||||
| 0~10000 | 75 | 0.0066 | 0~5000 | 50 | 0.0100 |
| 10000~20000 | 50 | 0.0100 | 5000~10000 | 25 | 0.0200 |
| 20000~50000 | 25 | 0.025 | 10000~25000 | 20 | 0.0250 |
| 50000~100000 | 20 | 0.03 | 25000~62500 | 10 | 0.0500 |
| 100000~150000 | 10 | 0.05 | 62500~125000 | 5 | 0.1000 |
| 150000~250000 | 5 | 0.12 | 125000~250000 | 4 | 0.1250 |
| 250000~350000 | 4 | 0.15 | 250000~7500000 | 2 | 0.2500 |
| 350000~1250000 | 2 | 0.3 | 7500000~12500000 | 1 | 0.5000 |
| 1250000~5000000 | 1 | 0.6 | |||
| LUNAUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0100 | 0~5000 | 20 | 0.0250 |
| 5000~10000 | 25 | 0.0200 | 5000~10000 | 15 | 0.0400 |
| 10000~50000 | 20 | 0.0300 | 10000~62500 | 10 | 0.0500 |
| 50000~100000 | 15 | 0.0400 | 62500~125000 | 5 | 0.1200 |
| 100000~500000 | 10 | 0.0500 | 125000~250000 | 4 | 0.1500 |
| 500000~1500000 | 5 | 0.1200 | 250000~7500000 | 2 | 0.3000 |
| 1500000~5000000 | 4 | 0.1500 | 7500000~12500000 | 1 | 0.6000 |
| 5000000~15000000 | 2 | 0.3000 | |||
| 15000000~50000000 | 1 | 0.6000 | |||
| LAUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0150 | 0~5000 | 25 | 0.0200 |
| 5000~10000 | 25 | 0.0200 | 5000~10000 | 20 | 0.0250 |
| 10000~20000 | 20 | 0.0250 | 10000~20000 | 15 | 0.0400 |
| 20000~30000 | 15 | 0.0400 | 20000~40000 | 10 | 0.0500 |
| 30000~40000 | 10 | 0.0500 | 40000~50000 | 5 | 0.1200 |
| 40000~50000 | 5 | 0.1200 | 50000~250000 | 4 | 0.1500 |
| 50000~250000 | 4 | 0.1500 | 250000~7500000 | 2 | 0.3000 |
| 250000~7500000 | 2 | 0.3000 | 7500000~12500000 | 1 | 0.6000 |
| 7500000~12500000 | 1 | 0.6000 | |||
| INUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0100 | 0~5000 | 25 | 0.0200 |
| 5000~10000 | 25 | 0.0200 | 5000~10000 | 20 | 0.0250 |
| 10000~20000 | 20 | 0.0250 | 10000~20000 | 10 | 0.0500 |
| 20000~30000 | 10 | 0.0500 | 20000~50000 | 5 | 0.1000 |
| 30000~50000 | 5 | 0.1000 | 50000~100000 | 4 | 0.1250 |
| 50000~250000 | 4 | 0.1250 | 100000~2500000 | 2 | 0.3000 |
| 250000~7500000 | 2 | 0.3000 | 2500000~5000000 | 1 | 0.6000 |
| 7500000~12500000 | 1 | 0.6000 | |||
| ICXUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0100 | 0~5000 | 20 | 0.0250 |
| 5000~10000 | 25 | 0.025 | 5000~10000 | 15 | 0.0400 |
| 10000~25000 | 20 | 0.03 | 10000~30000 | 10 | 0.0500 |
| 25000~150000 | 10 | 0.05 | 30000~60000 | 5 | 0.1000 |
| 150000~350000 | 5 | 0.12 | 60000~100000 | 4 | 0.1250 |
| 350000~800000 | 4 | 0.15 | 100000~500000 | 2 | 0.2500 |
| 800000~1500000 | 2 | 0.3 | 500000~800000 | 1 | 0.5000 |
| 1500000~2500000 | 1 | 0.6 | |||
| BANUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0100 | 0~5000 | 25 | 0.0200 |
| 5000~10000 | 20 | 0.0300 | 5000~10000 | 20 | 0.0300 |
| 10000~20000 | 10 | 0.0500 | 10000~20000 | 10 | 0.0500 |
| 20000~50000 | 5 | 0.1200 | 20000~50000 | 5 | 0.1200 |
| 50000~250000 | 4 | 0.1500 | 50000~100000 | 4 | 0.1500 |
| 250000~7500000 | 2 | 0.3000 | 100000~2500000 | 2 | 0.3000 |
| 7500000~12500000 | 1 | 0.6000 | 2500000~5000000 | 1 | 0.6000 |
| 1MBABYDOGEUSDT | |||||
| 0~10000 | 75 | 0.0066 | 0~5000 | 50 | 0.0100 |
| 10000~30000 | 50 | 0.0100 | 5000~10000 | 25 | 0.0200 |
| 30000~75000 | 25 | 0.025 | 10000~25000 | 20 | 0.0250 |
| 75000~100000 | 20 | 0.03 | 25000~62500 | 10 | 0.0500 |
| 100000~175000 | 10 | 0.05 | 62500~125000 | 5 | 0.1000 |
| 175000~375000 | 5 | 0.12 | 125000~250000 | 4 | 0.1250 |
| 375000~850000 | 4 | 0.15 | 250000~7500000 | 2 | 0.2500 |
| 850000~1550000 | 2 | 0.3 | 7500000~12500000 | 1 | 0.5000 |
| 1550000~2500000 | 1 | 0.6 | |||
注意事項
1. 新規ZILUSDT,WUSDT,LUNAUSDT,LAUSDT,INUSDT,ICXUSDT,BANUSDT,1MBABYDOGEUSDT先物ポジションには直ちに新しいレベル基準が適用されます。
2. 既存のZILUSDT,WUSDT,LUNAUSDT,LAUSDT,INUSDT,ICXUSDT,BANUSDT,1MBABYDOGEUSDT先物ポジションを持つユーザーに対して、新しいレベル基準は2026-08-22 21:00(UTC+9)に発効します。
- 維持マージン率の変更による清算を避けるため、事前にマージンを追加するか、ポジションを調整してください。
- ポジションデータは新しい基準に基づいて計算されるため、維持マージン率が100%を超えて表示される場合があります。その場合は、速やかにポジションの調整が必要となります。
- 取引Bot:調整されたパラメーターよりも高いポジションとレバレッジを持つ取引Botは終了する可能性があります。潜在的な損失を防ぐために、事前にBotを調整または終了することを強くお勧めします。
詳細については、ポジションレベルページをご参照ください。
本件によりご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます。ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。