Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.83%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64820.33 (+0.99%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$207.8M(1日)、+$309M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.83%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64820.33 (+0.99%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$207.8M(1日)、+$309M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.83%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64820.33 (+0.99%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$207.8M(1日)、+$309M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Xayaの価格履歴
未上場
期間:2025-08-05 ~ 2026-08-05
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-04 | $0.01124 | $0.01295 | $0.01124 | $0.01161 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.01129 | $0.01158 | $0.01095 | $0.01124 | $122.18 |
2026-08-02 | $0.01090 | $0.01154 | $0.01090 | $0.01129 | $2,585.56 |
2026-08-01 | $0.01115 | $0.01119 | $0.01087 | $0.01090 | $534.8 |
2026-07-31 | $0.01138 | $0.01138 | $0.01102 | $0.01115 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.01148 | $0.01196 | $0.01132 | $0.01138 | $134.79 |
2026-07-29 | $0.01165 | $0.01166 | $0.01148 | $0.01148 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.01125 | $0.01269 | $0.01090 | $0.01165 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.01116 | $0.01158 | $0.01113 | $0.01125 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.01049 | $0.01116 | $0.01049 | $0.01116 | $821.14 |
2026-07-25 | $0.01039 | $0.01050 | $0.01031 | $0.01049 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.01058 | $0.01081 | $0.01032 | $0.01039 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.01079 | $0.01081 | $0.01050 | $0.01058 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.01077 | $0.01097 | $0.01077 | $0.01079 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.01065 | $0.01099 | $0.01065 | $0.01077 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.01027 | $0.01065 | $0.01025 | $0.01065 | $241.38 |
2026-07-19 | $0.01024 | $0.01031 | $0.01016 | $0.01027 | $151.16 |
2026-07-18 | $0.01015 | $0.01024 | $0.01008 | $0.01024 | $228.21 |
2026-07-17 | $0.01041 | $0.01057 | $0.01006 | $0.01015 | $1,288.25 |
2026-07-16 | $0.01064 | $0.01067 | $0.01038 | $0.01041 | $142.83 |
2026-07-15 | $0.01058 | $0.01069 | $0.01041 | $0.01064 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.009877 | $0.01080 | $0.009877 | $0.01058 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.01032 | $0.01039 | $0.009877 | $0.009877 | $279.92 |
2026-07-12 | $0.01024 | $0.01047 | $0.01018 | $0.01032 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.01010 | $0.01035 | $0.01001 | $0.01024 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.01003 | $0.01038 | $0.01002 | $0.01010 | $429.05 |
2026-07-09 | $0.009987 | $0.01003 | $0.009924 | $0.01003 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.01005 | $0.01005 | $0.009851 | $0.009987 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.01041 | $0.01041 | $0.009868 | $0.01005 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.009613 | $0.01049 | $0.009462 | $0.01041 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)