Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.91%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65097.83 (-0.64%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$230.1M(1 日)、+$577.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.91%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65097.83 (-0.64%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$230.1M(1日)、+$577.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.91%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65097.83 (-0.64%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$230.1M(1日)、+$577.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Vibingの価格履歴
未上場
期間:2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.0001674 | $0.0001677 | $0.0001109 | $0.0001669 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0001116 | $0.0001678 | $0.0001116 | $0.0001674 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0001672 | $0.0001679 | $0.0001115 | $0.0001116 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0001672 | $0.0002228 | $0.0001113 | $0.0001672 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0001672 | $0.0002229 | $0.0001112 | $0.0001672 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.0001672 | $0.0002230 | $0.0001112 | $0.0001672 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0001667 | $0.0002236 | $0.0001666 | $0.0001672 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0002209 | $0.0002233 | $0.0001666 | $0.0001667 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.0001652 | $0.0002224 | $0.0001652 | $0.0002209 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0001652 | $0.0002221 | $0.0001644 | $0.0001652 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.0001660 | $0.0002219 | $0.0001652 | $0.0001652 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.0002212 | $0.0002214 | $0.0001658 | $0.0001660 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.0001659 | $0.0002214 | $0.0001659 | $0.0002212 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.0002206 | $0.0002217 | $0.0001658 | $0.0001659 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.0002206 | $0.0002216 | $0.0001654 | $0.0002206 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.0002224 | $0.0002787 | $0.0001657 | $0.0002206 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.0002214 | $0.0003892 | $0.0002214 | $0.0002224 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.0002222 | $0.0002777 | $0.0001664 | $0.0002214 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.0002223 | $0.0002228 | $0.0001667 | $0.0002222 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.0002223 | $0.0002779 | $0.0001667 | $0.0002223 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.0001672 | $0.0002230 | $0.0001663 | $0.0002223 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.0002222 | $0.0002229 | $0.0001664 | $0.0001672 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.0002229 | $0.0002789 | $0.0001666 | $0.0002222 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.0001671 | $0.0002241 | $0.0001669 | $0.0002229 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.0002803 | $0.0002813 | $0.0001668 | $0.0001671 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.0002240 | $0.0002803 | $0.0001674 | $0.0002803 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.0002799 | $0.0002803 | $0.0002231 | $0.0002240 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.0002777 | $0.0002807 | $0.0002225 | $0.0002799 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.0002780 | $0.0003346 | $0.0002222 | $0.0002777 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.0002790 | $0.0003338 | $0.0002223 | $0.0002780 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)