Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.68%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64195.00 (-0.75%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$144.6M(1 日)、+$433.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.68%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64195.00 (-0.75%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$144.6M(1日)、+$433.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.68%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64195.00 (-0.75%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$144.6M(1日)、+$433.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
TOTOの価格履歴
期間:2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-16 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.00 |
2025-11-15 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.00 |
2025-11-14 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.00 |
2025-11-13 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.00 |
2025-11-12 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.00 |
2025-11-11 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.{9}7388 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.{9}7100 | $0.{9}7388 | $0.{9}7100 | $0.{9}7388 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.{9}7100 | $0.{9}7100 | $0.{9}7100 | $0.{9}7100 | $0.00 |
2025-11-08 | $0.{9}7109 | $0.{9}7109 | $0.{9}7100 | $0.{9}7100 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.{9}7767 | $0.{9}7767 | $0.{9}6879 | $0.{9}6879 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.{9}7767 | $0.{9}7767 | $0.{9}7767 | $0.{9}7767 | $0.00 |
2025-11-05 | $0.{9}7767 | $0.{9}7767 | $0.{9}7767 | $0.{9}7767 | $0.00 |
2025-11-04 | $0.{9}7767 | $0.{9}7767 | $0.{9}7767 | $0.{9}7767 | $0.00 |
2025-11-03 | $0.{9}8054 | $0.{9}8054 | $0.{9}7767 | $0.{9}7767 | $0.00 |
2025-11-02 | $0.{9}8094 | $0.{9}8114 | $0.{9}8054 | $0.{9}8054 | $0.00 |
2025-11-01 | $0.{9}8081 | $0.{9}8100 | $0.{9}8081 | $0.{9}8094 | $4.77 |
2025-10-31 | $0.{9}8081 | $0.{9}8081 | $0.{9}8081 | $0.{9}8081 | $0.00 |
2025-10-30 | $0.{9}8807 | $0.{9}8807 | $0.{9}8081 | $0.{9}8081 | $0.00 |
2025-10-29 | $0.{9}8807 | $0.{9}8807 | $0.{9}8807 | $0.{9}8807 | $0.00 |
2025-10-28 | $0.{9}8553 | $0.{9}8807 | $0.{9}8553 | $0.{9}8807 | $0.00 |
2025-10-27 | $0.{9}8553 | $0.{9}8553 | $0.{9}8553 | $0.{9}8553 | $0.00 |
2025-10-26 | $0.{9}8553 | $0.{9}8553 | $0.{9}8553 | $0.{9}8553 | $0.00 |
2025-10-25 | $0.{9}8437 | $0.{9}8553 | $0.{9}8437 | $0.{9}8553 | $41.06 |
2025-10-24 | $0.{9}8178 | $0.{9}8565 | $0.{9}8178 | $0.{9}8437 | $0.00 |
2025-10-23 | $0.{9}8178 | $0.{9}8178 | $0.{9}8178 | $0.{9}8178 | $0.00 |
2025-10-22 | $0.{9}8375 | $0.{9}8375 | $0.{9}8178 | $0.{9}8178 | $0.00 |
2025-10-21 | $0.{9}8503 | $0.{9}8503 | $0.{9}8503 | $0.{9}8503 | $0.00 |
2025-10-20 | $0.{9}8503 | $0.{9}8503 | $0.{9}8503 | $0.{9}8503 | $0.00 |
2025-10-19 | $0.{9}8503 | $0.{9}8503 | $0.{9}8503 | $0.{9}8503 | $0.00 |
2025-10-18 | $0.{9}8499 | $0.{9}8503 | $0.{9}8499 | $0.{9}8503 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)