Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.90%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65056.00 (-1.32%)恐怖・強欲指数31(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$65.3M(1日)、+$981.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.90%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65056.00 (-1.32%)恐怖・強欲指数31(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$65.3M(1日)、+$981.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.90%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65056.00 (-1.32%)恐怖・強欲指数31(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$65.3M(1日)、+$981.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

STATの価格履歴
未上場
期間:2025-07-23 ~ 2026-07-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-22 | $0.02215 | $0.02688 | $0.02109 | $0.02276 | $909,910.59 |
2026-07-21 | $0.02232 | $0.02258 | $0.02076 | $0.02215 | $168,610.26 |
2026-07-20 | $0.02340 | $0.02362 | $0.02160 | $0.02232 | $263,233.59 |
2026-07-19 | $0.02430 | $0.02497 | $0.02300 | $0.02340 | $324,367.95 |
2026-07-18 | $0.02194 | $0.03098 | $0.02124 | $0.02430 | $2.21M |
2026-07-17 | $0.01954 | $0.03193 | $0.01916 | $0.02198 | $2.88M |
2026-07-16 | $0.02596 | $0.02600 | $0.01921 | $0.01954 | $595,043.74 |
2026-07-15 | $0.02623 | $0.02640 | $0.02584 | $0.02596 | $95,764.41 |
2026-07-14 | $0.02608 | $0.02643 | $0.02573 | $0.02623 | $88,646.35 |
2026-07-13 | $0.02655 | $0.02667 | $0.02531 | $0.02608 | $156,279.09 |
2026-07-12 | $0.02691 | $0.02703 | $0.02644 | $0.02655 | $89,274.1 |
2026-07-11 | $0.02660 | $0.02695 | $0.02625 | $0.02691 | $95,436.99 |
2026-07-10 | $0.02613 | $0.02686 | $0.02610 | $0.02660 | $91,679.97 |
2026-07-09 | $0.02649 | $0.02733 | $0.02610 | $0.02613 | $97,759.74 |
2026-07-08 | $0.02913 | $0.02935 | $0.02598 | $0.02649 | $170,560.09 |
2026-07-07 | $0.03021 | $0.03050 | $0.02752 | $0.02913 | $151,361.36 |
2026-07-06 | $0.03070 | $0.03101 | $0.03007 | $0.03021 | $105,792.66 |
2026-07-05 | $0.03051 | $0.03089 | $0.03032 | $0.03070 | $108,339 |
2026-07-04 | $0.03027 | $0.03105 | $0.03021 | $0.03051 | $101,751.83 |
2026-07-03 | $0.03018 | $0.03079 | $0.02985 | $0.03027 | $103,566.02 |
2026-07-02 | $0.02855 | $0.03086 | $0.02850 | $0.03018 | $128,179.44 |
2026-07-01 | $0.02947 | $0.02952 | $0.02814 | $0.02855 | $120,782.43 |
2026-06-30 | $0.03010 | $0.03038 | $0.02810 | $0.02947 | $169,848.06 |
2026-06-29 | $0.03106 | $0.03147 | $0.03003 | $0.03010 | $110,455.67 |
2026-06-28 | $0.03123 | $0.03235 | $0.03098 | $0.03106 | $97,561.79 |
2026-06-27 | $0.03016 | $0.03229 | $0.02985 | $0.03123 | $154,782.4 |
2026-06-26 | $0.03005 | $0.03135 | $0.02954 | $0.03016 | $127,849.65 |
2026-06-25 | $0.03107 | $0.03107 | $0.02925 | $0.03005 | $143,562.17 |
2026-06-24 | $0.03048 | $0.03122 | $0.03028 | $0.03107 | $96,223.14 |
2026-06-23 | $0.03301 | $0.03301 | $0.03048 | $0.03048 | $123,870.82 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)