Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.47%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63455.23 (+0.01%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$61.1M(1日)、+$475.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.47%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63455.23 (+0.01%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$61.1M(1日)、+$475.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.47%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63455.23 (+0.01%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$61.1M(1日)、+$475.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SPX6900の価格履歴
未上場
期間:2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.3182 | $0.3215 | $0.3107 | $0.3143 | $3.96M |
2026-08-11 | $0.3118 | $0.3221 | $0.3116 | $0.3182 | $5.73M |
2026-08-10 | $0.3181 | $0.3326 | $0.3085 | $0.3118 | $6.52M |
2026-08-09 | $0.3262 | $0.3300 | $0.3181 | $0.3181 | $3.65M |
2026-08-08 | $0.3333 | $0.3379 | $0.3235 | $0.3262 | $4.02M |
2026-08-07 | $0.3287 | $0.3402 | $0.3284 | $0.3333 | $4.49M |
2026-08-06 | $0.3330 | $0.3390 | $0.3243 | $0.3287 | $6.00M |
2026-08-05 | $0.3233 | $0.3362 | $0.3197 | $0.3330 | $5.58M |
2026-08-04 | $0.3268 | $0.3273 | $0.3185 | $0.3233 | $3.85M |
2026-08-03 | $0.3302 | $0.3390 | $0.3219 | $0.3268 | $5.71M |
2026-08-02 | $0.3164 | $0.3348 | $0.3161 | $0.3302 | $3.81M |
2026-08-01 | $0.3204 | $0.3244 | $0.3148 | $0.3164 | $2.77M |
2026-07-31 | $0.3324 | $0.3365 | $0.3183 | $0.3204 | $3.70M |
2026-07-30 | $0.3280 | $0.3384 | $0.3265 | $0.3324 | $4.49M |
2026-07-29 | $0.3281 | $0.3354 | $0.3201 | $0.3280 | $5.77M |
2026-07-28 | $0.3201 | $0.3385 | $0.3169 | $0.3281 | $4.78M |
2026-07-27 | $0.3478 | $0.3480 | $0.3179 | $0.3201 | $5.73M |
2026-07-26 | $0.3315 | $0.3498 | $0.3310 | $0.3477 | $5.64M |
2026-07-25 | $0.3291 | $0.3369 | $0.3277 | $0.3315 | $4.90M |
2026-07-24 | $0.3445 | $0.3472 | $0.3283 | $0.3291 | $6.48M |
2026-07-23 | $0.3599 | $0.3627 | $0.3419 | $0.3445 | $5.09M |
2026-07-22 | $0.3534 | $0.3758 | $0.3512 | $0.3598 | $8.05M |
2026-07-21 | $0.3520 | $0.3635 | $0.3484 | $0.3534 | $7.00M |
2026-07-20 | $0.3420 | $0.3690 | $0.3319 | $0.3520 | $8.99M |
2026-07-19 | $0.3427 | $0.3460 | $0.3363 | $0.3420 | $3.88M |
2026-07-18 | $0.3562 | $0.3611 | $0.3331 | $0.3427 | $4.90M |
2026-07-17 | $0.3516 | $0.3602 | $0.3389 | $0.3562 | $5.95M |
2026-07-16 | $0.3802 | $0.3802 | $0.3491 | $0.3516 | $6.80M |
2026-07-15 | $0.3822 | $0.3908 | $0.3690 | $0.3803 | $8.88M |
2026-07-14 | $0.3441 | $0.3865 | $0.3401 | $0.3822 | $11.07M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-13

SPX6900
(SPX)
- 今日$0.3133
- 1 年前$1.73
- 2 年前$0.01687
Twitterで共有



