Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.43%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63092.37 (-1.29%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1 日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.43%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63092.37 (-1.29%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.43%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63092.37 (-1.29%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Namecoinの価格履歴
未上場
期間:2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| 日付 | 始値* | 最高 価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.9405 | $0.9448 | $0.9138 | $0.9170 | $7,120.45 |
2026-07-30 | $0.9309 | $0.9441 | $0.9278 | $0.9405 | $6,299.57 |
2026-07-29 | $0.9276 | $0.9391 | $0.9242 | $0.9309 | $7,932.35 |
2026-07-28 | $0.9341 | $0.9349 | $0.9174 | $0.9276 | $8,568.2 |
2026-07-27 | $0.9516 | $0.9550 | $0.9309 | $0.9341 | $6,469.68 |
2026-07-26 | $0.9535 | $0.9564 | $0.9457 | $0.9516 | $6,890.04 |
2026-07-25 | $0.9674 | $0.9675 | $0.9508 | $0.9535 | $7,279.88 |
2026-07-24 | $0.9632 | $0.9827 | $0.9524 | $0.9674 | $9,704.33 |
2026-07-23 | $0.9917 | $0.9924 | $0.9565 | $0.9632 | $8,190.76 |
2026-07-22 | $0.9945 | $0.9959 | $0.9860 | $0.9917 | $7,306.3 |
2026-07-21 | $0.9484 | $1.01 | $0.9467 | $0.9945 | $7,764.46 |
2026-07-20 | $0.9436 | $0.9531 | $0.9339 | $0.9482 | $6,771.2 |
2026-07-19 | $0.9400 | $0.9440 | $0.9326 | $0.9436 | $7,000.66 |
2026-07-18 | $0.9335 | $0.9679 | $0.9288 | $0.9400 | $8,248.61 |
2026-07-17 | $0.9308 | $0.9331 | $0.9134 | $0.9311 | $6,698 |
2026-07-16 | $0.9657 | $0.9666 | $0.9283 | $0.9308 | $7,605.24 |
2026-07-15 | $0.9040 | $0.9782 | $0.8960 | $0.9658 | $11,887.99 |
2026-07-14 | $0.8552 | $0.9068 | $0.8549 | $0.9040 | $7,715.68 |
2026-07-13 | $0.8699 | $0.8736 | $0.8519 | $0.8551 | $5,976.96 |
2026-07-12 | $0.8701 | $0.8745 | $0.8678 | $0.8699 | $6,138.68 |
2026-07-11 | $0.8744 | $0.8765 | $0.8701 | $0.8701 | $6,399.92 |
2026-07-10 | $0.8588 | $0.8814 | $0.8573 | $0.8744 | $6,833.61 |
2026-07-09 | $0.8512 | $0.8604 | $0.8438 | $0.8588 | $6,273.53 |
2026-07-08 | $0.8635 | $0.8662 | $0.8454 | $0.8512 | $6,377.17 |
2026-07-07 | $0.8733 | $0.8750 | $0.8535 | $0.8634 | $6,664.29 |
2026-07-06 | $0.8638 | $0.8780 | $0.8447 | $0.8733 | $7,138.78 |
2026-07-05 | $0.8604 | $0.8648 | $0.8529 | $0.8638 | $6,260.85 |
2026-07-04 | $0.8519 | $0.8629 | $0.8487 | $0.8604 | $6,380.88 |
2026-07-03 | $0.8364 | $0.8529 | $0.8330 | $0.8519 | $7,063.4 |
2026-07-02 | $0.8220 | $0.8411 | $0.8173 | $0.8360 | $6,539.55 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-01

Namecoin
(NMC)
- 今日$0.9163
- 1 年前$1.22
- 2 年前$0.4729
- 3 年前$1.52
Twitterで共有
Namecoin価格のヒストリカルデータをダウンロード
Namecoinのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のNamecoinのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
Namecoinのヒストリカルデータ
Namecoinのヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。









