Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.74%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64039.89 (-1.48%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$240.1M(1 日)、+$229.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.74%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64039.89 (-1.48%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$240.1M(1日)、+$229.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.74%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64039.89 (-1.48%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$240.1M(1日)、+$229.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

MARS4の価格履歴
未上場
期間:2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.{4}1668 | $0.{4}1814 | $0.{4}1589 | $0.{4}1811 | $1,919.54 |
2026-07-23 | $0.{4}1607 | $0.{4}1902 | $0.{4}1607 | $0.{4}1668 | $3,573.15 |
2026-07-22 | $0.{4}1860 | $0.{4}1860 | $0.{4}1499 | $0.{4}1607 | $554.84 |
2026-07-21 | $0.{4}1793 | $0.{4}2008 | $0.{4}1645 | $0.{4}1860 | $758.83 |
2026-07-20 | $0.{4}1915 | $0.{4}1917 | $0.{4}1744 | $0.{4}1793 | $1,157.93 |
2026-07-19 | $0.{4}1998 | $0.{4}2110 | $0.{4}1866 | $0.{4}1915 | $407.92 |
2026-07-18 | $0.{4}2050 | $0.{4}2050 | $0.{4}1541 | $0.{4}1998 | $1,300.35 |
2026-07-17 | $0.{4}1898 | $0.{4}2142 | $0.{4}1896 | $0.{4}2050 | $878.09 |
2026-07-16 | $0.{4}1905 | $0.{4}2144 | $0.{4}1720 | $0.{4}1898 | $564.94 |
2026-07-15 | $0.{4}1909 | $0.{4}2143 | $0.{4}1718 | $0.{4}1905 | $903.77 |
2026-07-14 | $0.{4}2048 | $0.{4}2059 | $0.{4}1883 | $0.{4}1909 | $318.36 |
2026-07-13 | $0.{4}1979 | $0.{4}2128 | $0.{4}1978 | $0.{4}2048 | $1,094.66 |
2026-07-12 | $0.{4}2188 | $0.{4}2188 | $0.{4}1699 | $0.{4}1979 | $2,103.25 |
2026-07-11 | $0.{4}2194 | $0.{4}2379 | $0.{4}1933 | $0.{4}2188 | $352.45 |
2026-07-10 | $0.{4}1605 | $0.{4}2481 | $0.{4}1605 | $0.{4}2194 | $517.04 |
2026-07-09 | $0.{4}2541 | $0.{4}2555 | $0.{4}1455 | $0.{4}1605 | $1,669.67 |
2026-07-08 | $0.{4}2625 | $0.{4}2769 | $0.{4}2128 | $0.{4}2541 | $4,933.5 |
2026-07-07 | $0.{4}2611 | $0.{4}2694 | $0.{4}2216 | $0.{4}2625 | $1,304.38 |
2026-07-06 | $0.{4}2798 | $0.{4}2799 | $0.{4}2363 | $0.{4}2611 | $2,097.78 |
2026-07-05 | $0.{4}2777 | $0.{4}2798 | $0.{4}2399 | $0.{4}2798 | $2,916.27 |
2026-07-04 | $0.{4}2921 | $0.{4}2922 | $0.{4}2391 | $0.{4}2778 | $2,877.8 |
2026-07-03 | $0.{4}2693 | $0.{4}3286 | $0.{4}2407 | $0.{4}2921 | $8,266.98 |
2026-07-02 | $0.{4}2128 | $0.{4}2898 | $0.{4}2127 | $0.{4}2693 | $2,681.67 |
2026-07-01 | $0.{4}2387 | $0.{4}2773 | $0.{4}2128 | $0.{4}2128 | $1,573.32 |
2026-06-30 | $0.{4}2754 | $0.{4}2894 | $0.{4}2362 | $0.{4}2387 | $1,132.38 |
2026-06-29 | $0.{4}2533 | $0.{4}3196 | $0.{4}2369 | $0.{4}2754 | $5,702.53 |
2026-06-28 | $0.{4}2270 | $0.{4}2856 | $0.{4}2268 | $0.{4}2533 | $8,170.24 |
2026-06-27 | $0.{4}1747 | $0.{4}2760 | $0.{4}1747 | $0.{4}2270 | $4,335.48 |
2026-06-26 | $0.{4}2079 | $0.{4}2096 | $0.{4}1714 | $0.{4}1747 | $3,986.47 |
2026-06-25 | $0.{4}2080 | $0.{4}2154 | $0.{4}2056 | $0.{4}2079 | $54,301.26 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-07-25

MARS4
(MARS4)
- 今日$0.{4}1898
- 1 年前$0.{4}8932
- 2 年前$0.0006886
- 3 年前$0.0006346
Twitterで共有









