Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.94%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76938.46 (+6.54%)恐怖・強欲指数72(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$606.3M(1日)、+$1.33B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.94%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76938.46 (+6.54%)恐怖・強欲指数72(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$606.3M(1日)、+$1.33B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.94%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76938.46 (+6.54%)恐怖・強欲指数72(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$606.3M(1日)、+$1.33B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Loaded Lionsの価格履歴
未上場
期間:2025-08-21 ~ 2026-08-21
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-20 | $0.001346 | $0.001489 | $0.001346 | $0.001460 | $68,091.89 |
2026-08-19 | $0.001247 | $0.001357 | $0.001240 | $0.001346 | $40,409.7 |
2026-08-18 | $0.001253 | $0.001255 | $0.001222 | $0.001247 | $35,561.97 |
2026-08-17 | $0.001247 | $0.001261 | $0.001216 | $0.001246 | $46,639.5 |
2026-08-16 | $0.001261 | $0.001264 | $0.001240 | $0.001247 | $5,080.05 |
2026-08-15 | $0.001268 | $0.001279 | $0.001254 | $0.001261 | $8,570.02 |
2026-08-14 | $0.001241 | $0.001293 | $0.001241 | $0.001268 | $22,723.36 |
2026-08-13 | $0.001228 | $0.001246 | $0.001227 | $0.001241 | $19,486.67 |
2026-08-12 | $0.001234 | $0.001249 | $0.001225 | $0.001231 | $10,736.45 |
2026-08-11 | $0.001238 | $0.001249 | $0.001226 | $0.001234 | $2,625.62 |
2026-08-10 | $0.001266 | $0.001278 | $0.001230 | $0.001238 | $22,728.84 |
2026-08-09 | $0.001296 | $0.001303 | $0.001265 | $0.001266 | $25,133.04 |
2026-08-08 | $0.001311 | $0.001329 | $0.001220 | $0.001296 | $79,416.05 |
2026-08-07 | $0.001356 | $0.001371 | $0.001311 | $0.001311 | $69,465.96 |
2026-08-06 | $0.001372 | $0.001376 | $0.001355 | $0.001356 | $7,849.07 |
2026-08-05 | $0.001383 | $0.001387 | $0.001371 | $0.001372 | $13,691.19 |
2026-08-04 | $0.001379 | $0.001402 | $0.001376 | $0.001383 | $21,804.97 |
2026-08-03 | $0.001394 | $0.001404 | $0.001368 | $0.001379 | $15,395.1 |
2026-08-02 | $0.001379 | $0.001406 | $0.001378 | $0.001394 | $9,350.16 |
2026-08-01 | $0.001384 | $0.001400 | $0.001371 | $0.001379 | $4,642.57 |
2026-07-31 | $0.001416 | $0.001422 | $0.001380 | $0.001384 | $10,068.57 |
2026-07-30 | $0.001407 | $0.001425 | $0.001406 | $0.001416 | $25,317.08 |
2026-07-29 | $0.001430 | $0.001436 | $0.001407 | $0.001407 | $40,139.11 |
2026-07-28 | $0.001449 | $0.001449 | $0.001419 | $0.001430 | $9,622.94 |
2026-07-27 | $0.001476 | $0.001491 | $0.001447 | $0.001449 | $8,665.87 |
2026-07-26 | $0.001459 | $0.001481 | $0.001457 | $0.001476 | $7,422.23 |
2026-07-25 | $0.001463 | $0.001465 | $0.001455 | $0.001459 | $3,914.03 |
2026-07-24 | $0.001469 | $0.001482 | $0.001457 | $0.001463 | $8,085.59 |
2026-07-23 | $0.001489 | $0.001513 | $0.001469 | $0.001469 | $14,452.36 |
2026-07-22 | $0.001498 | $0.001506 | $0.001476 | $0.001489 | $8,156.55 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-21

Loaded Lions
(LION)
- 今日$0.001506
- 1 年前$0.01608
Twitterで共有



