Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.01%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84646.08 (-0.10%)恐怖・強欲指数67(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$95.7M(1日)、+$673.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.01%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84646.08 (-0.10%)恐怖・強欲指数67(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$95.7M(1日)、+$673.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.01%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84646.08 (-0.10%)恐怖・強欲指数67(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$95.7M(1日)、+$673.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Fusionistの価格履歴
上場済み
期間:2025-10-03 ~ 2026-10-03
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-02 | $0.1850 | $0.1906 | $0.1807 | $0.1888 | $27.80M |
2026-10-01 | $0.1855 | $0.1925 | $0.1801 | $0.1850 | $33.23M |
2026-09-30 | $0.1788 | $0.1889 | $0.1773 | $0.1855 | $19.56M |
2026-09-29 | $0.1849 | $0.1869 | $0.1768 | $0.1788 | $23.88M |
2026-09-28 | $0.1956 | $0.1977 | $0.1793 | $0.1849 | $43.35M |
2026-09-27 | $0.2089 | $0.2109 | $0.1941 | $0.1956 | $29.85M |
2026-09-26 | $0.1942 | $0.2345 | $0.1939 | $0.2089 | $65.85M |
2026-09-25 | $0.1875 | $0.2040 | $0.1833 | $0.1942 | $34.72M |
2026-09-24 | $0.1833 | $0.1903 | $0.1724 | $0.1875 | $54.00M |
2026-09-23 | $0.1739 | $0.2096 | $0.1728 | $0.1833 | $74.28M |
2026-09-22 | $0.1733 | $0.1789 | $0.1667 | $0.1739 | $17.13M |
2026-09-21 | $0.1593 | $0.1802 | $0.1592 | $0.1733 | $27.34M |
2026-09-20 | $0.1546 | $0.1785 | $0.1522 | $0.1593 | $39.90M |
2026-09-19 | $0.1583 | $0.1586 | $0.1531 | $0.1546 | $17.06M |
2026-09-18 | $0.1528 | $0.1590 | $0.1516 | $0.1582 | $14.93M |
2026-09-17 | $0.1526 | $0.1550 | $0.1504 | $0.1528 | $12.47M |
2026-09-16 | $0.1560 | $0.1560 | $0.1471 | $0.1526 | $16.60M |
2026-09-15 | $0.1505 | $0.1723 | $0.1481 | $0.1561 | $55.97M |
2026-09-14 | $0.1497 | $0.1554 | $0.1481 | $0.1505 | $11.00M |
2026-09-13 | $0.1578 | $0.1579 | $0.1477 | $0.1497 | $11.50M |
2026-09-12 | $0.1616 | $0.1675 | $0.1574 | $0.1578 | $11.66M |
2026-09-11 | $0.1560 | $0.1616 | $0.1515 | $0.1616 | $12.80M |
2026-09-10 | $0.1622 | $0.1666 | $0.1543 | $0.1560 | $12.64M |
2026-09-09 | $0.1708 | $0.1783 | $0.1498 | $0.1622 | $24.77M |
2026-09-08 | $0.1909 | $0.1961 | $0.1689 | $0.1708 | $35.52M |
2026-09-07 | $0.1692 | $0.2025 | $0.1631 | $0.1908 | $66.95M |
2026-09-06 | $0.1750 | $0.1774 | $0.1661 | $0.1692 | $14.48M |
2026-09-05 | $0.1737 | $0.1803 | $0.1730 | $0.1750 | $16.49M |
2026-09-04 | $0.1848 | $0.1875 | $0.1727 | $0.1737 | $22.21M |
2026-09-03 | $0.1835 | $0.1908 | $0.1801 | $0.1848 | $31.79M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5