Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.72%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64125.00 (-0.99%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$230.1M(1 日)、+$577.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.72%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64125.00 (-0.99%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$230.1M(1日)、+$577.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.72%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64125.00 (-0.99%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$230.1M(1日)、+$577.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

DappRadarの価格履歴
未上場
期間:2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.0002784 | $0.0002790 | $0.0002679 | $0.0002680 | $156.71 |
2026-07-22 | $0.0002799 | $0.0002801 | $0.0002782 | $0.0002784 | $38.79 |
2026-07-21 | $0.0002682 | $0.0002815 | $0.0002681 | $0.0002799 | $12.52 |
2026-07-20 | $0.0002713 | $0.0002714 | $0.0002680 | $0.0002682 | $6.53 |
2026-07-19 | $0.0002622 | $0.0003180 | $0.0002583 | $0.0002713 | $1,227.42 |
2026-07-18 | $0.0002679 | $0.0003359 | $0.0002597 | $0.0002622 | $2,014.54 |
2026-07-17 | $0.0002780 | $0.0002801 | $0.0002587 | $0.0002679 | $826.64 |
2026-07-16 | $0.0002857 | $0.0002857 | $0.0002694 | $0.0002780 | $356.9 |
2026-07-15 | $0.0002775 | $0.0002857 | $0.0002755 | $0.0002857 | $13.61 |
2026-07-14 | $0.0002607 | $0.0002794 | $0.0002607 | $0.0002775 | $705.86 |
2026-07-13 | $0.0002650 | $0.0002779 | $0.0002598 | $0.0002607 | $182.07 |
2026-07-12 | $0.0002703 | $0.0002773 | $0.0002622 | $0.0002650 | $440.53 |
2026-07-11 | $0.0002781 | $0.0003268 | $0.0002647 | $0.0002703 | $1,690.3 |
2026-07-10 | $0.0002792 | $0.0002811 | $0.0002663 | $0.0002781 | $750.72 |
2026-07-09 | $0.0002702 | $0.0002797 | $0.0002635 | $0.0002792 | $918.68 |
2026-07-08 | $0.0002767 | $0.0003691 | $0.0002609 | $0.0002702 | $5,178.55 |
2026-07-07 | $0.0002627 | $0.0002767 | $0.0002614 | $0.0002767 | $787.24 |
2026-07-06 | $0.0002605 | $0.0002728 | $0.0002605 | $0.0002627 | $185.42 |
2026-07-05 | $0.0002649 | $0.0002686 | $0.0002586 | $0.0002605 | $838.85 |
2026-07-04 | $0.0002643 | $0.0002842 | $0.0002499 | $0.0002649 | $2,267.88 |
2026-07-03 | $0.0002485 | $0.0002646 | $0.0002431 | $0.0002643 | $874.57 |
2026-07-02 | $0.0002356 | $0.0002691 | $0.0002331 | $0.0002485 | $1,041.47 |
2026-07-01 | $0.0002339 | $0.0002409 | $0.0002264 | $0.0002356 | $836.74 |
2026-06-30 | $0.0002405 | $0.0002433 | $0.0002255 | $0.0002339 | $1,605.99 |
2026-06-29 | $0.0002271 | $0.0002427 | $0.0002256 | $0.0002405 | $1,213.78 |
2026-06-28 | $0.0002364 | $0.0002401 | $0.0002263 | $0.0002271 | $1,022.74 |
2026-06-27 | $0.0002327 | $0.0002622 | $0.0002244 | $0.0002364 | $1,594.69 |
2026-06-26 | $0.0002184 | $0.0002342 | $0.0002125 | $0.0002327 | $3,182.67 |
2026-06-25 | $0.0002160 | $0.0002310 | $0.0002123 | $0.0002184 | $1,480.44 |
2026-06-24 | $0.0002278 | $0.0002288 | $0.0002148 | $0.0002160 | $815.87 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新 データ(UTC時間)
この日
2026-07-24

DappRadar
(RADAR)
- 今日$0.0002680
- 1 年前$0.001556
- 2 年前$0.006574
- 3 年前$0.007058
Twitterで共有






.jpg)


