Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.62%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63698.41 (-1.40%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$225.7M(1日)、-$208.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.62%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63698.41 (-1.40%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$225.7M(1日)、-$208.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.62%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63698.41 (-1.40%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$225.7M(1日)、-$208.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Buying.comの価格履歴
未上場
期間:2025-07-31 ~ 2026-07-31
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-30 | $0.009998 | $0.01005 | $0.009965 | $0.01005 | $4,731.99 |
2026-07-29 | $0.01004 | $0.01004 | $0.009975 | $0.009997 | $12,692.86 |
2026-07-28 | $0.01001 | $0.01005 | $0.009989 | $0.01004 | $11,101.31 |
2026-07-27 | $0.009990 | $0.01006 | $0.009989 | $0.01001 | $8,373.55 |
2026-07-26 | $0.01007 | $0.01009 | $0.009989 | $0.009990 | $9,502.53 |
2026-07-25 | $0.01000 | $0.01008 | $0.009990 | $0.01008 | $7,743.43 |
2026-07-24 | $0.009902 | $0.01002 | $0.009891 | $0.01000 | $14,557.05 |
2026-07-23 | $0.009835 | $0.009928 | $0.009814 | $0.009902 | $13,768.36 |
2026-07-22 | $0.009723 | $0.009837 | $0.009703 | $0.009835 | $10,814.91 |
2026-07-21 | $0.009414 | $0.009728 | $0.009392 | $0.009723 | $13,254.34 |
2026-07-20 | $0.009513 | $0.009518 | $0.009388 | $0.009424 | $9,130.57 |
2026-07-19 | $0.009424 | $0.009524 | $0.009403 | $0.009513 | $8,670.15 |
2026-07-18 | $0.009474 | $0.009486 | $0.009393 | $0.009424 | $11,405.83 |
2026-07-17 | $0.009462 | $0.009486 | $0.009451 | $0.009474 | $11,541.86 |
2026-07-16 | $0.009423 | $0.009467 | $0.009401 | $0.009462 | $13,002.43 |
2026-07-15 | $0.009403 | $0.009436 | $0.009390 | $0.009423 | $13,321.84 |
2026-07-14 | $0.009718 | $0.009723 | $0.009140 | $0.009403 | $11,971.01 |
2026-07-13 | $0.009614 | $0.009722 | $0.009600 | $0.009718 | $8,933.9 |
2026-07-12 | $0.009533 | $0.009627 | $0.009492 | $0.009614 | $12,333.44 |
2026-07-11 | $0.009414 | $0.009537 | $0.009362 | $0.009533 | $8,165.96 |
2026-07-10 | $0.009312 | $0.009435 | $0.009292 | $0.009414 | $13,472.51 |
2026-07-09 | $0.009343 | $0.009355 | $0.009261 | $0.009312 | $7,331.36 |
2026-07-08 | $0.009374 | $0.009522 | $0.009332 | $0.009343 | $11,476.77 |
2026-07-07 | $0.009355 | $0.009387 | $0.009312 | $0.009374 | $13,698.98 |
2026-07-06 | $0.009432 | $0.009435 | $0.009320 | $0.009355 | $10,092.46 |
2026-07-05 | $0.009171 | $0.009433 | $0.009170 | $0.009432 | $11,325.36 |
2026-07-04 | $0.009111 | $0.009195 | $0.009011 | $0.009172 | $6,126.74 |
2026-07-03 | $0.009159 | $0.009223 | $0.009101 | $0.009111 | $12,500.7 |
2026-07-02 | $0.009050 | $0.009172 | $0.009038 | $0.009159 | $11,936.05 |
2026-07-01 | $0.009016 | $0.009072 | $0.009000 | $0.009050 | $8,289.88 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-07-31

Buying.com
(BUY)
- 今日$0.01005
- 1 年前$0.001363
- 2 年前$0.02578
- 3 年前$0.02095
Twitterで共有









