Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.54%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63487.12 (+0.69%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.54%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63487.12 (+0.69%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.54%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63487.12 (+0.69%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Aleoの価格履歴
未上場
期間:2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $0.01695 | $0.01717 | $0.01685 | $0.01688 | $619,165.9 |
2026-07-31 | $0.01757 | $0.01822 | $0.01682 | $0.01695 | $949,127.17 |
2026-07-30 | $0.01776 | $0.01801 | $0.01753 | $0.01757 | $695,738.01 |
2026-07-29 | $0.01843 | $0.01844 | $0.01763 | $0.01776 | $735,981.5 |
2026-07-28 | $0.01781 | $0.01875 | $0.01734 | $0.01843 | $873,246.2 |
2026-07-27 | $0.01856 | $0.01858 | $0.01781 | $0.01781 | $735,198.2 |
2026-07-26 | $0.01897 | $0.01903 | $0.01853 | $0.01856 | $1.55M |
2026-07-25 | $0.01843 | $0.01906 | $0.01834 | $0.01897 | $1.67M |
2026-07-24 | $0.01874 | $0.01997 | $0.01806 | $0.01843 | $1.83M |
2026-07-23 | $0.01805 | $0.02027 | $0.01796 | $0.01874 | $1.95M |
2026-07-22 | $0.01803 | $0.01808 | $0.01802 | $0.01805 | $1.52M |
2026-07-21 | $0.01868 | $0.01869 | $0.01800 | $0.01803 | $1.68M |
2026-07-20 | $0.01893 | $0.01894 | $0.01854 | $0.01868 | $1.58M |
2026-07-19 | $0.01900 | $0.01903 | $0.01877 | $0.01893 | $1.46M |
2026-07-18 | $0.01871 | $0.01938 | $0.01866 | $0.01900 | $1.54M |
2026-07-17 | $0.01858 | $0.01876 | $0.01855 | $0.01871 | $1.54M |
2026-07-16 | $0.01873 | $0.01899 | $0.01850 | $0.01858 | $1.60M |
2026-07-15 | $0.01980 | $0.01980 | $0.01837 | $0.01873 | $1.93M |
2026-07-14 | $0.01874 | $0.01984 | $0.01833 | $0.01979 | $2.19M |
2026-07-13 | $0.01895 | $0.01920 | $0.01864 | $0.01874 | $1.59M |
2026-07-12 | $0.01855 | $0.01926 | $0.01855 | $0.01895 | $1.56M |
2026-07-11 | $0.01892 | $0.01928 | $0.01844 | $0.01855 | $1.87M |
2026-07-10 | $0.01971 | $0.01986 | $0.01876 | $0.01892 | $1.84M |
2026-07-09 | $0.01969 | $0.02025 | $0.01863 | $0.01971 | $1.84M |
2026-07-08 | $0.01944 | $0.02164 | $0.01926 | $0.01969 | $2.13M |
2026-07-07 | $0.01974 | $0.02020 | $0.01911 | $0.01944 | $1.92M |
2026-07-06 | $0.02017 | $0.02051 | $0.01954 | $0.01974 | $1.82M |
2026-07-05 | $0.02004 | $0.02121 | $0.02002 | $0.02017 | $1.59M |
2026-07-04 | $0.01964 | $0.02181 | $0.01933 | $0.02004 | $1.94M |
2026-07-03 | $0.01965 | $0.01980 | $0.01914 | $0.01964 | $1.70M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-02

Aleo
(ALEO)
- 今日$0.01687
- 1 年前$0.2539
Twitterで共有






