
Afreumの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $0.0005258 | $0.0005866 | $0.0005237 | $0.0005784 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.0005401 | $0.0005513 | $0.0005103 | $0.0005258 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0005330 | $0.0005574 | $0.0005321 | $0.0005401 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.0005501 | $0.0005643 | $0.0005330 | $0.0005330 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0005416 | $0.0005584 | $0.0005408 | $0.0005501 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0005426 | $0.0005505 | $0.0005366 | $0.0005416 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.0005558 | $0.0005628 | $0.0005423 | $0.0005426 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0005662 | $0.0005777 | $0.0005479 | $0.0005558 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0005572 | $0.0005749 | $0.0005511 | $0.0005662 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0005760 | $0.0005845 | $0.0005545 | $0.0005572 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0005942 | $0.0006085 | $0.0005579 | $0.0005760 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0005986 | $0.0006143 | $0.0005840 | $0.0005942 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0005854 | $0.0006106 | $0.0005826 | $0.0005986 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0005965 | $0.0006030 | $0.0005729 | $0.0005854 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0006024 | $0.0006145 | $0.0005948 | $0.0005965 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0006500 | $0.0006572 | $0.0005947 | $0.0006024 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0005840 | $0.0006685 | $0.0005703 | $0.0006500 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.0005608 | $0.0005854 | $0.0005557 | $0.0005840 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0005497 | $0.0005658 | $0.0005457 | $0.0005608 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0005343 | $0.0005672 | $0.0005239 | $0.0005497 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0005449 | $0.0005503 | $0.0005209 | $0.0005343 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0005788 | $0.0005834 | $0.0005087 | $0.0005449 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0005648 | $0.0005816 | $0.0005503 | $0.0005788 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0005939 | $0.0006084 | $0.0005642 | $0.0005648 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0005934 | $0.0006085 | $0.0005894 | $0.0005939 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0005985 | $0.0006041 | $0.0005811 | $0.0005934 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0006288 | $0.0006501 | $0.0005903 | $0.0005985 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0006420 | $0.0006535 | $0.0006288 | $0.0006288 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0006335 | $0.0006795 | $0.0006233 | $0.0006420 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0006669 | $0.0006912 | $0.0006244 | $0.0006335 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
この日

- 今日$0.0005792
- 1 年前$0.001287
- 2 年前$0.0009633
- 3 年前$0.0001066
Afreum価格のヒストリカルデータをダウンロード
Afreumのローソク足データ
(1分足のローソク足)Afreumのヒストリカルデータ
Afreum価格のヒストリカルデータについて
Afreumの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Afreumの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Afreumの価格履歴データによると、その価値は2025-08-24で前例のないピークにまで急騰し、$0.002794ドルを超えました。一方、一般に「Afreum史上最安値」と呼ばれる、Afreumの価格軌跡の最低点は2022-09-18に発生しました。その期間中にAfreumを購入した場合、現在798%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、8B Afreumが作成されます。現時点で、Afreumの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のAfreum価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Afreumのヒストリカルデータの使用例
Afreumの取引でAfreumのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Afreumのヒストリカ ルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Afreumローソク足データの読み方

Afreumのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









