Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75903.56 (-0.26%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$51.7M (1G); -$1.56B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75903.56 (-0.26%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$51.7M (1G); -$1.56B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75903.56 (-0.26%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$51.7M (1G); -$1.56B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di VeBetterDAO
Non listato
Periodo: 2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $0.006340 | $0.006580 | $0.006331 | $0.006331 | $140,788.79 |
2026-11-05 | $0.006852 | $0.006892 | $0.006339 | $0.006340 | $168,089.01 |
2026-11-04 | $0.006689 | $0.006909 | $0.006537 | $0.006852 | $173,503.91 |
2026-11-03 | $0.006597 | $0.006690 | $0.006546 | $0.006689 | $128,828.65 |
2026-11-02 | $0.006818 | $0.006972 | $0.006586 | $0.006597 | $157,428.27 |
2026-11-01 | $0.006879 | $0.006978 | $0.006780 | $0.006818 | $166,678.43 |
2026-10-31 | $0.006928 | $0.006959 | $0.006841 | $0.006879 | $103,495.35 |
2026-10-30 | $0.006685 | $0.006930 | $0.006617 | $0.006928 | $141,952.65 |
2026-10-29 | $0.007459 | $0.007460 | $0.006685 | $0.006685 | $149,755.39 |
2026-10-28 | $0.007608 | $0.007642 | $0.007409 | $0.007459 | $160,021.29 |
2026-10-27 | $0.007968 | $0.007979 | $0.007416 | $0.007608 | $147,757.48 |
2026-10-26 | $0.008421 | $0.008422 | $0.007924 | $0.007968 | $144,091.5 |
2026-10-25 | $0.008498 | $0.008510 | $0.008389 | $0.008421 | $141,672.8 |
2026-10-24 | $0.008557 | $0.008558 | $0.008491 | $0.008498 | $137,592.57 |
2026-10-23 | $0.008577 | $0.008628 | $0.008534 | $0.008557 | $123,458.59 |
2026-10-22 | $0.008633 | $0.008663 | $0.008554 | $0.008577 | $147,832 |
2026-10-21 | $0.008382 | $0.008653 | $0.008348 | $0.008633 | $150,094.43 |
2026-10-20 | $0.008395 | $0.008421 | $0.008324 | $0.008382 | $157,068.87 |
2026-10-19 | $0.008429 | $0.008460 | $0.008395 | $0.008395 | $166,553.39 |
2026-10-18 | $0.008459 | $0.008469 | $0.008396 | $0.008429 | $154,420.85 |
2026-10-17 | $0.008488 | $0.008497 | $0.008434 | $0.008459 | $143,044.32 |
2026-10-16 | $0.008490 | $0.008508 | $0.008452 | $0.008488 | $147,648.05 |
2026-10-15 | $0.009219 | $0.009226 | $0.008467 | $0.008490 | $144,140.58 |
2026-10-14 | $0.009317 | $0.009334 | $0.009202 | $0.009219 | $178,691.41 |
2026-10-13 | $0.009611 | $0.009614 | $0.009228 | $0.009317 | $161,277.27 |
2026-10-12 | $0.009913 | $0.009930 | $0.009541 | $0.009611 | $181,511.75 |
2026-10-11 | $0.009838 | $0.01002 | $0.009830 | $0.009913 | $169,510.3 |
2026-10-10 | $0.009571 | $0.009838 | $0.009522 | $0.009838 | $163,851.34 |
2026-10-09 | $0.009530 | $0.009610 | $0.009495 | $0.009571 | $157,668.81 |
2026-10-08 | $0.01047 | $0.01050 | $0.009515 | $0.009530 | $175,452.78 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5