Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.06%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81151.00 (-2.74%)Indice Paura & Avidità53(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$261.4M (1G); -$754.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.06%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81151.00 (-2.74%)Indice Paura & Avidità53(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$261.4M (1G); -$754.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.06%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81151.00 (-2.74%)Indice Paura & Avidità53(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$261.4M (1G); -$754.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Sigma
Non listato
Periodo: 2025-10-15 ~ 2026-10-15
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-14 | $0.{5}5173 | $0.{5}5239 | $0.{5}5006 | $0.{5}5039 | $0.02000 |
2026-10-13 | $0.{5}5076 | $0.{5}5228 | $0.{5}4993 | $0.{5}5173 | $0.02000 |
2026-10-12 | $0.{5}5341 | $0.{5}5375 | $0.{5}5074 | $0.{5}5076 | $0.02000 |
2026-10-11 | $0.{5}5316 | $0.{5}5391 | $0.{5}5260 | $0.{5}5341 | $0.02000 |
2026-10-10 | $0.{5}5289 | $0.{5}5348 | $0.{5}5287 | $0.{5}5316 | $0.02000 |
2026-10-09 | $0.{5}5233 | $0.{5}5323 | $0.{5}5224 | $0.{5}5289 | $0.02000 |
2026-10-08 | $0.{5}5386 | $0.{5}5409 | $0.{5}5016 | $0.{5}5233 | $0.02000 |
2026-10-07 | $0.{5}5652 | $0.{5}5656 | $0.{5}5326 | $0.{5}5386 | $0.02000 |
2026-10-06 | $0.{5}5047 | $0.{5}5654 | $0.{5}4996 | $0.{5}5652 | $18.99 |
2026-10-05 | $0.{5}5088 | $0.{5}5116 | $0.{5}4984 | $0.{5}5047 | $359.28 |
2026-10-04 | $0.{5}4977 | $0.{5}5101 | $0.{5}4975 | $0.{5}5088 | $362.26 |
2026-10-03 | $0.{5}4973 | $0.{5}5005 | $0.{5}4956 | $0.{5}4977 | $354.3 |
2026-10-02 | $0.{5}5001 | $0.{5}5177 | $0.{5}4867 | $0.{5}4973 | $354.06 |
2026-10-01 | $0.{5}4983 | $0.{5}5050 | $0.{5}4949 | $0.{5}5001 | $356.04 |
2026-09-30 | $0.{5}4988 | $0.{5}5150 | $0.{5}4974 | $0.{5}4983 | $354.77 |
2026-09-29 | $0.{5}5008 | $0.{5}5202 | $0.{5}4918 | $0.{5}4988 | $355.11 |
2026-09-28 | $0.{5}5084 | $0.{5}5120 | $0.{5}4930 | $0.{5}5008 | $356.56 |
2026-09-27 | $0.{5}5117 | $0.{5}5167 | $0.{5}5040 | $0.{5}5084 | $361.95 |
2026-09-26 | $0.{5}5252 | $0.{5}5282 | $0.{5}5043 | $0.{5}5117 | $364.28 |
2026-09-25 | $0.{5}4937 | $0.{5}5507 | $0.{5}4915 | $0.{5}5252 | $373.91 |
2026-09-24 | $0.{5}4482 | $0.{5}4972 | $0.{5}4347 | $0.{5}4937 | $597.87 |
2026-09-23 | $0.{5}5828 | $0.{5}6122 | $0.{5}4429 | $0.{5}4482 | $368.55 |
2026-09-22 | $0.{5}4750 | $0.{5}5926 | $0.{5}4648 | $0.{5}5828 | $314.56 |
2026-09-21 | $0.{5}4625 | $0.{5}5059 | $0.{5}4613 | $0.{5}4750 | $290.27 |
2026-09-20 | $0.{5}3806 | $0.{5}4631 | $0.{5}3695 | $0.{5}4625 | $267.66 |
2026-09-19 | $0.{5}4062 | $0.{5}4221 | $0.{5}3781 | $0.{5}3806 | $314.22 |
2026-09-18 | $0.{5}4303 | $0.{5}4671 | $0.{5}4060 | $0.{5}4062 | $310.9 |
2026-09-17 | $0.{5}4317 | $0.{5}4368 | $0.{5}4277 | $0.{5}4303 | $65.3 |
2026-09-16 | $0.{5}5768 | $0.{5}5872 | $0.{5}4160 | $0.{5}4317 | $65.52 |
2026-09-15 | $0.{5}6375 | $0.{5}6478 | $0.{5}5689 | $0.{5}5768 | $53.15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5