Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.54%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78293.11 (+2.44%)Indice Paura & Avidità56(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$159.5M (1G); -$868.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.54%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78293.11 (+2.44%)Indice Paura & Avidità56(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$159.5M (1G); -$868.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.54%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78293.11 (+2.44%)Indice Paura & Avidità56(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$159.5M (1G); -$868.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di POPG
Non listato
Periodo: 2025-09-18 ~ 2026-09-18
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-17 | $0.04791 | $0.04791 | $0.04791 | $0.04791 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.04791 | $0.04791 | $0.04791 | $0.04791 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.04791 | $0.04791 | $0.04791 | $0.04791 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.04791 | $0.04791 | $0.04791 | $0.04791 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.04791 | $0.04791 | $0.04791 | $0.04791 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.04791 | $0.04791 | $0.04791 | $0.04791 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04791 | $0.04791 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.04792 | $0.04793 | $0.04790 | $0.04792 | $0.01000 |
2026-09-09 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.04792 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.04792 | $0.04794 | $0.04791 | $0.04792 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.04789 | $0.04794 | $0.04789 | $0.04792 | $0.8100 |
2026-08-20 | $0.04790 | $0.04792 | $0.04788 | $0.04789 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.04789 | $0.04794 | $0.04788 | $0.04790 | $0.01000 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-09-18

POPG
(POPG)
- Oggi$0.04791
- 1 anno/i fa$0.04844
Condividi su Twitter









