Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$66573.26 (+4.30%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$85.9M (1G); -$663.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$66573.26 (+4.30%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$85.9M (1G); -$663.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$66573.26 (+4.30%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$85.9M (1G); -$663.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Keep Network
Non listato
Periodo: 2025-06-15 ~ 2026-06-15
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-14 | $0.04960 | $0.08600 | $0.03970 | $0.04359 | $13,281.76 |
2026-06-13 | $0.02963 | $0.05094 | $0.02418 | $0.04960 | $11,895.3 |
2026-06-12 | $0.01835 | $0.02963 | $0.01714 | $0.02963 | $3,200.55 |
2026-06-11 | $0.01711 | $0.01848 | $0.01711 | $0.01835 | $2,009.31 |
2026-06-09 | $0.01876 | $0.01876 | $0.01587 | $0.01775 | $4,730.07 |
2026-06-08 | $0.01817 | $0.02225 | $0.01817 | $0.01876 | $4,944.04 |
2026-06-07 | $0.01789 | $0.01859 | $0.01784 | $0.01817 | $2,366.6 |
2026-06-06 | $0.05302 | $0.05353 | $0.01689 | $0.01789 | $6,670.79 |
2026-06-05 | $0.05126 | $0.06972 | $0.05126 | $0.05302 | $5,656.36 |
2026-06-04 | $0.05676 | $0.05767 | $0.04496 | $0.05126 | $12,195.43 |
2026-06-03 | $0.04312 | $0.06667 | $0.04048 | $0.05676 | $11,544.35 |
2026-06-02 | $0.08006 | $0.08826 | $0.04308 | $0.04312 | $11,709.11 |
2026-06-01 | $0.07102 | $0.08009 | $0.06885 | $0.08006 | $9,728.08 |
2026-05-31 | $0.09151 | $0.1146 | $0.07102 | $0.07102 | $10,933.41 |
2026-05-30 | $0.07814 | $0.1045 | $0.06716 | $0.09151 | $10,255.06 |
2026-05-29 | $0.05191 | $0.1059 | $0.05188 | $0.07814 | $11,631.65 |
2026-05-28 | $0.06858 | $0.06861 | $0.04613 | $0.05191 | $13,889.29 |
2026-05-27 | $0.07844 | $0.1068 | $0.06858 | $0.06858 | $11,350.05 |
2026-05-26 | $0.03874 | $0.07844 | $0.03817 | $0.07844 | $10,393.56 |
2026-05-25 | $0.06531 | $0.1188 | $0.03874 | $0.03874 | $20,666.05 |
2026-05-24 | $0.04507 | $0.09803 | $0.04504 | $0.06531 | $7,757.64 |
2026-05-23 | $0.09753 | $0.09753 | $0.04194 | $0.04507 | $10,477.79 |
2026-05-22 | $0.09275 | $0.1123 | $0.08725 | $0.09753 | $10,299.55 |
2026-05-21 | $0.04531 | $0.09348 | $0.04531 | $0.09275 | $10,552.51 |
2026-05-20 | $0.02510 | $0.05446 | $0.02510 | $0.04531 | $2,573.43 |
2026-05-19 | $0.08017 | $0.08017 | $0.02510 | $0.02510 | $268.45 |
2026-05-18 | $0.04897 | $0.08996 | $0.04897 | $0.08017 | $3,933.38 |
2026-05-17 | $0.08365 | $0.08365 | $0.04878 | $0.04897 | $14,525.3 |
2026-05-16 | $0.1167 | $0.1218 | $0.07978 | $0.08365 | $10,817.46 |
2026-05-15 | $0.09946 | $0.1175 | $0.09664 | $0.1167 | $9,382.57 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-15

Keep Network
(KEEP)
- Oggi$0.04699
- 1 anno/i fa$0.07772
- 2 anno/i fa$0.1356
- 3 anno/i fa$0.08335
Condividi su Twitter





