Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.48%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63610.79 (+0.15%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$61.1M (1G); +$475.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.48%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63610.79 (+0.15%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$61.1M (1G); +$475.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.48%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63610.79 (+0.15%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$61.1M (1G); +$475.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di JasmyCoin
Listato
Periodo: 2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.003987 | $0.004074 | $0.003966 | $0.003999 | $5.29M |
2026-08-11 | $0.003948 | $0.004011 | $0.003921 | $0.003987 | $3.72M |
2026-08-10 | $0.003984 | $0.004125 | $0.003925 | $0.003948 | $7.01M |
2026-08-09 | $0.004077 | $0.004112 | $0.003971 | $0.003984 | $3.62M |
2026-08-08 | $0.004040 | $0.004121 | $0.004002 | $0.004077 | $6.57M |
2026-08-07 | $0.004144 | $0.004151 | $0.003950 | $0.004040 | $6.00M |
2026-08-06 | $0.004146 | $0.004211 | $0.004088 | $0.004144 | $4.23M |
2026-08-05 | $0.004181 | $0.004183 | $0.004095 | $0.004146 | $5.10M |
2026-08-04 | $0.004280 | $0.004304 | $0.004169 | $0.004181 | $5.33M |
2026-08-03 | $0.004307 | $0.004310 | $0.004246 | $0.004280 | $3.71M |
2026-08-02 | $0.004332 | $0.004363 | $0.004279 | $0.004307 | $7.72M |
2026-08-01 | $0.004321 | $0.004462 | $0.004303 | $0.004332 | $5.88M |
2026-07-31 | $0.004320 | $0.004418 | $0.004275 | $0.004321 | $7.40M |
2026-07-30 | $0.004275 | $0.004363 | $0.004264 | $0.004320 | $6.54M |
2026-07-29 | $0.004369 | $0.004430 | $0.004208 | $0.004275 | $9.42M |
2026-07-28 | $0.004298 | $0.004411 | $0.004229 | $0.004369 | $6.52M |
2026-07-27 | $0.004476 | $0.004581 | $0.004284 | $0.004298 | $7.78M |
2026-07-26 | $0.004361 | $0.004476 | $0.004359 | $0.004476 | $3.68M |
2026-07-25 | $0.004331 | $0.004398 | $0.004316 | $0.004361 | $7.59M |
2026-07-24 | $0.004368 | $0.004431 | $0.004307 | $0.004331 | $5.36M |
2026-07-23 | $0.004450 | $0.004551 | $0.004360 | $0.004368 | $5.98M |
2026-07-22 | $0.004579 | $0.004607 | $0.004420 | $0.004450 | $8.70M |
2026-07-21 | $0.004589 | $0.004739 | $0.004555 | $0.004579 | $9.00M |
2026-07-20 | $0.004614 | $0.004763 | $0.004562 | $0.004589 | $8.66M |
2026-07-19 | $0.004796 | $0.004862 | $0.004599 | $0.004614 | $9.21M |
2026-07-18 | $0.004496 | $0.004881 | $0.004496 | $0.004796 | $22.89M |
2026-07-17 | $0.004401 | $0.004653 | $0.004343 | $0.004496 | $17.45M |
2026-07-16 | $0.004553 | $0.004568 | $0.004369 | $0.004401 | $9.30M |
2026-07-15 | $0.004362 | $0.004570 | $0.004324 | $0.004553 | $10.47M |
2026-07-14 | $0.004297 | $0.004402 | $0.004278 | $0.004361 | $10.98M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-13

JasmyCoin
(JASMY)
- Oggi$0.004158
- 1 anno/i fa$0.01873
- 2 anno/i fa$0.02087
- 3 anno/i fa$0.003986
Condividi su Twitter







