Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64115.00 (-0.04%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64115.00 (-0.04%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64115.00 (-0.04%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di GMT
Listato
Periodo: 2025-06-22 ~ 2026-06-22
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20 | $0.007961 | $0.008658 | $0.007958 | $0.008471 | $12.00M |
2026-06-19 | $0.007758 | $0.007981 | $0.007672 | $0.007961 | $5.07M |
2026-06-18 | $0.008210 | $0.008235 | $0.007694 | $0.007758 | $5.41M |
2026-06-17 | $0.008325 | $0.008488 | $0.008099 | $0.008210 | $5.52M |
2026-06-16 | $0.008394 | $0.008522 | $0.008180 | $0.008325 | $4.15M |
2026-06-15 | $0.008399 | $0.008633 | $0.008292 | $0.008394 | $5.04M |
2026-06-14 | $0.008320 | $0.008399 | $0.007982 | $0.008399 | $3.77M |
2026-06-13 | $0.008448 | $0.008560 | $0.008296 | $0.008320 | $4.19M |
2026-06-12 | $0.008173 | $0.008624 | $0.008023 | $0.008448 | $8.06M |
2026-06-11 | $0.007696 | $0.008253 | $0.007696 | $0.008176 | $5.50M |
2026-06-10 | $0.007974 | $0.008036 | $0.007526 | $0.007697 | $6.04M |
2026-06-09 | $0.007890 | $0.007986 | $0.007639 | $0.007974 | $5.37M |
2026-06-08 | $0.007931 | $0.008129 | $0.007783 | $0.007890 | $5.06M |
2026-06-07 | $0.007864 | $0.008140 | $0.007678 | $0.007931 | $5.26M |
2026-06-06 | $0.008113 | $0.008244 | $0.007559 | $0.007864 | $5.55M |
2026-06-05 | $0.008830 | $0.008856 | $0.007798 | $0.008113 | $10.90M |
2026-06-04 | $0.01001 | $0.01005 | $0.008669 | $0.008830 | $15.15M |
2026-06-03 | $0.01002 | $0.01106 | $0.009789 | $0.01001 | $21.94M |
2026-06-02 | $0.01046 | $0.01081 | $0.009844 | $0.01002 | $15.91M |
2026-06-01 | $0.01023 | $0.01067 | $0.01006 | $0.01046 | $13.45M |
2026-05-31 | $0.01009 | $0.01024 | $0.009893 | $0.01023 | $91.78M |
2026-05-30 | $0.009942 | $0.01037 | $0.009938 | $0.01009 | $89.09M |
2026-05-29 | $0.01005 | $0.01017 | $0.009699 | $0.009942 | $115.36M |
2026-05-28 | $0.01042 | $0.01078 | $0.009973 | $0.01005 | $107.79M |
2026-05-27 | $0.01066 | $0.01082 | $0.01033 | $0.01042 | $107.17M |
2026-05-26 | $0.01119 | $0.01128 | $0.01055 | $0.01066 | $104.99M |
2026-05-25 | $0.01177 | $0.01219 | $0.01117 | $0.01119 | $116.21M |
2026-05-24 | $0.01277 | $0.01277 | $0.01152 | $0.01177 | $119.91M |
2026-05-23 | $0.01008 | $0.01479 | $0.01006 | $0.01277 | $302.25M |
2026-05-22 | $0.01054 | $0.01079 | $0.01006 | $0.01008 | $116.41M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-22

GMT
(GMT)
- Oggi$0.008371
- 1 anno/i fa$0.03941
- 2 anno/i fa$0.1622
- 3 anno/i fa$0.2161
Condividi su Twitter








