Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.76%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64076.92 (-1.38%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.76%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64076.92 (-1.38%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.76%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64076.92 (-1.38%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Dog (Bitcoin)
Listato
Periodo: 2025-07-25 ~ 2026-07-25
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-24 | $0.0006038 | $0.0006179 | $0.0006011 | $0.0006076 | $1.20M |
2026-07-23 | $0.0006247 | $0.0006280 | $0.0006037 | $0.0006038 | $1.31M |
2026-07-22 | $0.0006214 | $0.0006287 | $0.0006177 | $0.0006247 | $1.29M |
2026-07-21 | $0.0006048 | $0.0006247 | $0.0005962 | $0.0006214 | $1.33M |
2026-07-20 | $0.0006063 | $0.0006104 | $0.0005991 | $0.0006048 | $1.20M |
2026-07-19 | $0.0006051 | $0.0006299 | $0.0006006 | $0.0006062 | $1.36M |
2026-07-18 | $0.0006015 | $0.0006077 | $0.0005996 | $0.0006051 | $1.16M |
2026-07-17 | $0.0006086 | $0.0006123 | $0.0005966 | $0.0006015 | $1.20M |
2026-07-16 | $0.0006142 | $0.0006203 | $0.0006027 | $0.0006086 | $1.18M |
2026-07-15 | $0.0006164 | $0.0006165 | $0.0006030 | $0.0006142 | $1.34M |
2026-07-14 | $0.0005929 | $0.0006166 | $0.0005901 | $0.0006164 | $1.40M |
2026-07-13 | $0.0006147 | $0.0006178 | $0.0005898 | $0.0005929 | $1.35M |
2026-07-12 | $0.0006264 | $0.0006306 | $0.0006140 | $0.0006147 | $1.19M |
2026-07-11 | $0.0006134 | $0.0006345 | $0.0006122 | $0.0006264 | $1.46M |
2026-07-10 | $0.0006321 | $0.0006410 | $0.0006033 | $0.0006134 | $1.28M |
2026-07-09 | $0.0006051 | $0.0006321 | $0.0006029 | $0.0006321 | $646,174.03 |
2026-07-08 | $0.0006310 | $0.0006314 | $0.0005945 | $0.0006051 | $697,005.42 |
2026-07-07 | $0.0006318 | $0.0006377 | $0.0006244 | $0.0006310 | $580,787.14 |
2026-07-06 | $0.0006234 | $0.0006427 | $0.0006231 | $0.0006318 | $868,250.79 |
2026-07-05 | $0.0006373 | $0.0006414 | $0.0006156 | $0.0006234 | $827,792.16 |
2026-07-04 | $0.0006372 | $0.0006383 | $0.0006210 | $0.0006373 | $649,832.14 |
2026-07-03 | $0.0006024 | $0.0006386 | $0.0005955 | $0.0006372 | $791,017.66 |
2026-07-02 | $0.0005772 | $0.0006056 | $0.0005697 | $0.0006024 | $847,293.82 |
2026-07-01 | $0.0005690 | $0.0005897 | $0.0005638 | $0.0005772 | $723,201.79 |
2026-06-30 | $0.0005804 | $0.0005869 | $0.0005592 | $0.0005690 | $943,068.31 |
2026-06-29 | $0.0005771 | $0.0005991 | $0.0005750 | $0.0005804 | $731,306.12 |
2026-06-28 | $0.0005767 | $0.0005868 | $0.0005731 | $0.0005771 | $655,098.65 |
2026-06-27 | $0.0005989 | $0.0005996 | $0.0005767 | $0.0005767 | $613,589.4 |
2026-06-26 | $0.0005945 | $0.0006053 | $0.0005694 | $0.0005989 | $899,849.55 |
2026-06-25 | $0.0005741 | $0.0005969 | $0.0005632 | $0.0005945 | $1.10M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-25

Dog (Bitcoin)
(DOG)
- Oggi$0.0006157
- 1 anno/i fa$0.003634
- 2 anno/i fa$0.003962
Condividi su Twitter







