Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76430.88 (+1.21%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$155.3M (1G); -$937.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76430.88 (+1.21%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$155.3M (1G); -$937.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76430.88 (+1.21%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$155.3M (1G); -$937.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di cVault.finance
Non listato
Periodo: 2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $5,568.76 | $5,568.76 | $5,539.79 | $5,539.79 | $0.00 |
2026-09-15 | $5,804.36 | $5,804.36 | $5,568.76 | $5,568.76 | $0.00 |
2026-09-14 | $5,721.31 | $5,804.36 | $5,721.31 | $5,804.36 | $0.00 |
2026-09-13 | $5,806.09 | $5,806.09 | $5,721.31 | $5,721.31 | $0.00 |
2026-09-12 | $5,806.09 | $5,806.09 | $5,806.09 | $5,806.09 | $0.00 |
2026-09-11 | $5,586.08 | $5,929.12 | $5,586.08 | $5,806.09 | $206.11 |
2026-09-10 | $5,813.87 | $5,813.87 | $5,586.08 | $5,586.08 | $0.00 |
2026-09-09 | $5,757.49 | $5,813.87 | $5,757.49 | $5,813.87 | $0.00 |
2026-09-08 | $5,800.25 | $5,800.25 | $5,747.23 | $5,757.49 | $0.00 |
2026-09-07 | $5,815.97 | $5,815.97 | $5,800.25 | $5,800.25 | $0.00 |
2026-09-06 | $5,802.34 | $5,815.97 | $5,802.34 | $5,815.97 | $0.00 |
2026-09-05 | $5,727.3 | $5,802.34 | $5,697.91 | $5,802.34 | $0.00 |
2026-09-04 | $5,745.72 | $5,927.27 | $5,727.3 | $5,727.3 | $0.00 |
2026-09-03 | $5,662.06 | $5,745.72 | $5,662.06 | $5,745.72 | $0.00 |
2026-09-02 | $5,662.06 | $5,662.06 | $5,662.06 | $5,662.06 | $0.00 |
2026-09-01 | $5,756.16 | $5,772.47 | $5,662.06 | $5,662.06 | $0.00 |
2026-08-31 | $5,845.07 | $5,845.07 | $5,733.22 | $5,756.16 | $0.00 |
2026-08-30 | $5,916.9 | $5,916.9 | $5,845.07 | $5,845.07 | $0.00 |
2026-08-29 | $5,916.9 | $5,916.9 | $5,916.9 | $5,916.9 | $0.00 |
2026-08-28 | $5,928.66 | $5,928.66 | $5,916.9 | $5,916.9 | $0.00 |
2026-08-27 | $5,842.55 | $6,036.19 | $5,842.55 | $5,928.66 | $302.61 |
2026-08-26 | $5,842.55 | $5,842.55 | $5,842.55 | $5,842.55 | $0.00 |
2026-08-25 | $5,842.1 | $5,842.55 | $5,842.1 | $5,842.55 | $0.00 |
2026-08-24 | $5,774.03 | $5,842.1 | $5,774.03 | $5,842.1 | $286.19 |
2026-08-23 | $5,946.5 | $5,946.5 | $5,774.03 | $5,774.03 | $0.00 |
2026-08-22 | $5,956.27 | $5,965.42 | $5,946.5 | $5,946.5 | $0.00 |
2026-08-21 | $5,494.77 | $5,956.27 | $5,494.77 | $5,956.27 | $211.63 |
2026-08-20 | $5,453.44 | $5,494.77 | $5,361.75 | $5,494.77 | $0.00 |
2026-08-19 | $4,633.9 | $5,542.04 | $4,633.9 | $5,453.44 | $0.00 |
2026-08-18 | $4,589.49 | $4,633.9 | $4,589.49 | $4,633.9 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5