Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.54%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63582.26 (-0.72%)Indeks Fear and Greed29(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$61.1M (1H); +$475.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.54%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63582.26 (-0.72%)Indeks Fear and Greed29(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$61.1M (1H); +$475.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.54%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63582.26 (-0.72%)Indeks Fear and Greed29(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$61.1M (1H); +$475.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Qtum
Dilisting
Periode waktu: 2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.6337 | $0.6650 | $0.6289 | $0.6521 | $8.20M |
2026-08-11 | $0.6460 | $0.6507 | $0.6323 | $0.6337 | $3.65M |
2026-08-10 | $0.6666 | $0.6718 | $0.6444 | $0.6460 | $3.81M |
2026-08-09 | $0.6648 | $0.6752 | $0.6608 | $0.6666 | $2.71M |
2026-08-08 | $0.6542 | $0.6649 | $0.6528 | $0.6648 | $2.46M |
2026-08-07 | $0.6473 | $0.6550 | $0.6439 | $0.6542 | $3.71M |
2026-08-06 | $0.6435 | $0.6554 | $0.6432 | $0.6473 | $3.63M |
2026-08-05 | $0.6500 | $0.6502 | $0.6409 | $0.6435 | $4.45M |
2026-08-04 | $0.6480 | $0.6531 | $0.6452 | $0.6500 | $3.93M |
2026-08-03 | $0.6508 | $0.6528 | $0.6407 | $0.6480 | $5.98M |
2026-08-02 | $0.6458 | $0.6520 | $0.6443 | $0.6508 | $3.24M |
2026-08-01 | $0.6409 | $0.6582 | $0.6402 | $0.6458 | $3.77M |
2026-07-31 | $0.6432 | $0.6462 | $0.6396 | $0.6409 | $6.62M |
2026-07-30 | $0.6439 | $0.6494 | $0.6405 | $0.6432 | $5.76M |
2026-07-29 | $0.6565 | $0.6589 | $0.6394 | $0.6439 | $6.90M |
2026-07-28 | $0.6482 | $0.6642 | $0.6398 | $0.6565 | $6.51M |
2026-07-27 | $0.6815 | $0.6875 | $0.6393 | $0.6482 | $9.05M |
2026-07-26 | $0.6818 | $0.6863 | $0.6762 | $0.6815 | $6.63M |
2026-07-25 | $0.6810 | $0.6905 | $0.6774 | $0.6818 | $4.79M |
2026-07-24 | $0.7165 | $0.7199 | $0.6760 | $0.6810 | $10.63M |
2026-07-23 | $0.7129 | $0.7399 | $0.7022 | $0.7165 | $16.19M |
2026-07-22 | $0.7099 | $0.7129 | $0.6994 | $0.7129 | $6.98M |
2026-07-21 | $0.7105 | $0.7145 | $0.7021 | $0.7099 | $7.90M |
2026-07-20 | $0.7131 | $0.7254 | $0.6946 | $0.7105 | $8.51M |
2026-07-19 | $0.7012 | $0.7360 | $0.6945 | $0.7131 | $18.12M |
2026-07-18 | $0.6771 | $0.7158 | $0.6728 | $0.7012 | $13.33M |
2026-07-17 | $0.6701 | $0.6783 | $0.6667 | $0.6771 | $6.16M |
2026-07-16 | $0.6874 | $0.6879 | $0.6693 | $0.6701 | $6.95M |
2026-07-15 | $0.6848 | $0.6978 | $0.6818 | $0.6874 | $5.92M |
2026-07-14 | $0.6705 | $0.6878 | $0.6685 | $0.6848 | $7.85M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-08-13

Qtum
(QTUM)
- Hari ini$0.6679
- 1 tahun yang lalu$2.29
- 2 tahun yang lalu$2.23
- 3 tahun yang lalu$2.57
Bagikan ke Twitter







