Ekosistem Terra teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Terra berisi 24 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $55.64B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.32%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,479.41 | +0.87% | +29.84% | $23.77B | $30.48M | 9.59M | Trading | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,865.93 | +1.58% | +22.65% | $9.19B | $250.77M | 116499.20 | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | +0.04% | +22.29% | $8.67B | $513.92M | 748.10M | Trading | ||
![]() WETHWETH | $2,481.56 | +0.58% | +30.21% | $8.38B | $1.73B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $4.29 | -5.93% | +31.13% | $2.67B | $401.29M | 623.35M | Trading | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3714 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5397 | -3.38% | +13.65% | $297.86M | $18.17M | 5.52T | Trading | ||
| $101.8 | +7.57% | +34.29% | $184.87M | $956.06M | 1.82M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7.53 | -1.03% | +18.93% | $141.15M | $15.64M | 18.76M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005371 | -1.68% | +10.87% | $29.93M | $7.02M | 5.57B | Trading | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1137 | +4.97% | +42.23% | $24.56M | $3.64M | 216.11M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001396 | +0.34% | +12.43% | $3.53M | $67,760.78 | 25.25B | Trading | ||
![]() SerumSRM | $0.008618 | -2.07% | +84.75% | $2.27M | $10,229.56 | 263.24M | Trading | ||
| $0.003721 | +0.04% | +16.39% | $289,277.18 | $834.93 | 77.74M | Trading | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005636 | -1.82% | -2.19% | $53,539.46 | $1,553.79 | 95.00M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0003232 | +0.10% | +9.49% | $26,076.76 | $0 | 80.69M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}1214 | -0.81% | -0.93% | $12,528.24 | $0 | 1.03B | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03969 | -14.05% | -21.61% | $0 | $4.7 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005627 | -0.44% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroportASTRO | $0.0003394 | -1.54% | -17.06% | $0 | $2,941.08 | 0.00 | |||
![]() TerraportTERRA | $0.001014 | -1.29% | -24.44% | $0 | $270.16 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $4,920.57 | -1.44% | -0.57% | $0 | $4,682.29 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.0002993 | -0.87% | -15.71% | $0 | $2,637.87 | 0.00 | Trading |






















