SEC/CFTC Token teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
SEC/CFTC Token berisi 16 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.65T dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.19%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,662.58 | -0.67% | -0.96% | $1.28T | $20.85B | 20.07M | Trading | ||
![]() EthereumETH | $1,879.54 | +0.09% | +0.24% | $226.83B | $7.93B | 120.68M | Trading | ||
![]() XRPXRP | $1.02 | -0.11% | -5.40% | $63.69B | $1.49B | 62.53B | Trading | ||
![]() SolanaSOL | $76.09 | -0.32% | +2.78% | $44.32B | $1.40B | 582.48M | Trading | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07183 | +3.03% | +2.31% | $11.17B | $479.88M | 155.45B | Trading | ||
![]() CardanoADA | $0.1866 | -3.26% | -3.18% | $6.82B | $272.52M | 36.55B | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.71 | +5.11% | +6.26% | $6.52B | $394.22M | 748.10M | Trading | ||
![]() StellarXLM | $0.1617 | -0.36% | -4.65% | $5.58B | $75.58M | 34.49B | Trading | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $213.05 | +0.25% | -0.20% | $4.28B | $146.13M | 20.07M | Trading | ||
![]() LitecoinLTC | $45.45 | +0.88% | +1.21% | $3.52B | $136.97M | 77.49M | Trading | ||
![]() HederaHBAR | $0.06658 | -1.49% | -4.48% | $2.92B | $36.12M | 43.79B | Trading | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.32 | -1.63% | -5.37% | $2.73B | $229.35M | 431.77M | Trading | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4498 | -0.69% | -9.44% | $2.65B | $61.85M | 589.24T | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7881 | -2.16% | -7.75% | $1.34B | $58.57M | 1.70B | Trading | ||
![]() AptosAPT | $0.5761 | -2.20% | -0.89% | $487.40M | $21.93M | 845.98M | Trading | ||
![]() TezosXTZ | $0.1947 | -1.57% | -2.24% | $212.81M | $5.00M | 1.09B | Trading |















