Media teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Media berisi 38 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $32.53B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.28%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3249 | +0.25% | -1.17% | $30.83B | $389.34M | 94.89B | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.39 | -0.94% | -7.35% | $723.27M | $16.93M | 518.77M | Trading | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1252 | -4.53% | -9.16% | $125.23M | $5.42M | 1000.00M | Trading | ||
![]() LivepeerLPT | $1.28 | -3.17% | -10.87% | $63.41M | $6.84M | 49.69M | Trading | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04697 | -3.17% | -4.70% | $59.59M | $2.96M | 1.27B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007249 | -2.23% | -10.19% | $53.74M | $1.55M | 7.41B | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2955 | +0.42% | -2.33% | $52.96M | $3.64M | 179186.02T | Trading | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02483 | +1.25% | -9.81% | $49.36M | $2.89M | 1.99B | Trading | ||
![]() StatusSNT | $0.006162 | -3.44% | -13.08% | $29.65M | $2.26M | 4.81B | Trading | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01346 | +0.66% | +3.83% | $28.06M | $1.33M | 2.09B | |||
![]() HiveHIVE | $0.04181 | -4.07% | -12.47% | $23.82M | $1.75M | 569.59M | Trading | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03660 | +1.56% | -7.29% | $20.28M | $2.60M | 554.10M | |||
![]() IQIQ | $0.0006701 | -2.28% | -8.59% | $17.89M | $433,327.27 | 26.70B | Trading | ||
![]() WAXWAXP | $0.003769 | +5.11% | -3.98% | $17.36M | $1.09M | 4.61B | Trading | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01761 | -3.05% | -8.43% | $16.43M | $7.93M | 933.00M | Trading | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01529 | -7.28% | -0.21% | $16.00M | $2.16M | 1.05B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006692 | -1.89% | -3.01% | $13.07M | $1.72M | 19.53B | Trading | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $0.3694 | -0.11% | -3.47% | $3.62M | $37,362.88 | 9.80M | ||||
| $0.002458 | -5.23% | +4.63% | $2.22M | $116,303.24 | 904.01M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5787 | +3.88% | -6.37% | $2.16M | $1.07M | 37.36B | Trading | ||
![]() KinKIN | $0.{6}3581 | -9.83% | -36.79% | $987,497.27 | $10,656.64 | 2.76T | Trading | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002116 | -7.36% | -7.58% | $1.10M | $3.03M | 5.18B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001249 | +1.70% | -5.47% | $913,874.6 | $23,138.85 | 731.58M | Trading | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.007342 | -0.47% | -1.52% | $619,105.22 | $0 | 84.32M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Trading | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1811 | -1.60% | -21.57% | $223,741.09 | $0 | 12.35B | Trading | ||
| $0.001231 | +0.49% | -5.60% | $153,103.34 | $6.61 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2555 | -1.63% | -5.32% | $57,206.02 | $0 | 2.24B | Trading | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1047 | +0.97% | +0.97% | $52,360.61 | $0.55 | 5.00B | |||
![]() XMaxXMX | $0.{5}9311 | -- | +9.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2661 | -1.41% | -9.03% | $0 | $5,458.49 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006395 | +0.10% | -14.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8722 | +0.43% | +7.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2302 | +0.47% | -0.04% | $0 | $1.77M | 0.00 |





































