Jump Crypto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Jump Crypto berisi 15 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $745.49M dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.08%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SeiSEI | $0.04446 | +0.97% | -4.22% | $326.29M | $16.49M | 7.34B | Trading | ||
| $0.06105 | -5.77% | +11.08% | $189.17M | $3.72M | 3.10B | Trading | |||
| $0.009205 | +2.03% | +0.40% | $57.38M | $82.02M | 6.23B | Trading | |||
![]() AltlayerALT | $0.006051 | -0.83% | -4.37% | $41.66M | $2.31M | 6.89B | Trading | ||
![]() MomentumMMT | $0.1709 | -4.71% | -4.78% | $34.87M | $6.05M | 204.10M | Trading | ||
![]() ArciumARX | $0.1772 | +7.03% | +16.57% | $37.00M | $11.93M | 208.83M | |||
| $0.008860 | +0.75% | +0.06% | $10.39M | $1.46M | 1.17B | Trading | |||
![]() HashflowHFT | $0.009750 | +5.45% | +12.93% | $8.28M | $57.44M | 849.35M | Trading | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01256 | +0.68% | -5.94% | $7.68M | $2.87M | 611.52M | Trading | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03882 | +1.31% | +9.84% | $6.06M | $3.75M | 156.12M | Trading | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01224 | +2.36% | -4.92% | $4.86M | $301,516.28 | 397.47M | Trading | ||
| $0.0005946 | +0.95% | -2.02% | $577,565.63 | $569,994.63 | 971.28M | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.006882 | +0.34% | -2.57% | $114,643.92 | $1,756.61 | 16.66M | Trading | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.4330 | -1.59% | -3.74% | $0 | $9,760.58 | 0.00 | Trading |













