Asuransi teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Asuransi berisi 10 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $26.47M dan perubahan harga rata-rata sebesar -6.14%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $50.35 | -1.15% | -0.88% | $20.35M | $0 | 404146.80 | Trading | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001965 | -13.41% | -13.44% | $5.26M | $0 | 26.79B | |||
| $0.001087 | -1.35% | -5.94% | $260,706.3 | $1.5 | 239.74M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02408 | -1.33% | +2.18% | $186,540.7 | $0 | 7.75M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5782 | +10.38% | +15.38% | $317,517.65 | $1,238.42 | 5.49B | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.001990 | -0.59% | +2.76% | $86,057.45 | $0 | 43.25M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001455 | +4.67% | +4.75% | $47,770.92 | $0 | 328.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01017 | -1.36% | -1.54% | $42,306.48 | $20.59 | 4.16M | |||
| $0.0005351 | -1.49% | -1.59% | $34,620.93 | $3.68 | 64.70M | ||||
| $0.0002170 | +1.97% | +0.21% | $0 | $9.61 | 0.00 |









