BlueZilla teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
BlueZilla berisi 7 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $653,307.43 dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.55%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSCPADBSCPAD | $0.003885 | -0.24% | +1.09% | $307,716.97 | $0 | 79.21M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001209 | -25.23% | -7.53% | $101,550.77 | $14.49 | 840.12M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.0007939 | -4.59% | -8.36% | $93,392.95 | $58.14 | 117.64M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0004448 | -1.72% | -1.49% | $86,431.61 | $0 | 194.29M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001793 | -10.44% | -25.52% | $29,720.57 | $769.63 | 165.72M | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0003433 | -0.51% | +2.12% | $0 | $3.59 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0007513 | -- | +3.86% | $0 | $0 | 0.00 |






