Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.67%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77700.91 (-2.99%)Indeks Fear and Greed68(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$177.8M (1H); +$1.84B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.67%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77700.91 (-2.99%)Indeks Fear and Greed68(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$177.8M (1H); +$1.84B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.67%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77700.91 (-2.99%)Indeks Fear and Greed68(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$177.8M (1H); +$1.84B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga BORA
Dilisting
Periode waktu: 2025-08-29 ~ 2026-08-29
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-28 | $0.02292 | $0.02301 | $0.02153 | $0.02178 | $498,578.9 |
2026-08-27 | $0.02208 | $0.02419 | $0.02175 | $0.02292 | $3.30M |
2026-08-26 | $0.02171 | $0.02208 | $0.02148 | $0.02208 | $230,826.94 |
2026-08-25 | $0.02164 | $0.02228 | $0.02130 | $0.02171 | $302,260.66 |
2026-08-24 | $0.02186 | $0.02191 | $0.02095 | $0.02164 | $257,261.05 |
2026-08-23 | $0.02149 | $0.02260 | $0.02080 | $0.02186 | $1.23M |
2026-08-22 | $0.02169 | $0.02305 | $0.02051 | $0.02149 | $1.10M |
2026-08-21 | $0.01997 | $0.02176 | $0.01956 | $0.02169 | $847,374.58 |
2026-08-20 | $0.01903 | $0.01986 | $0.01883 | $0.01985 | $406,287.65 |
2026-08-19 | $0.01832 | $0.01919 | $0.01806 | $0.01903 | $173,589.98 |
2026-08-18 | $0.01872 | $0.01896 | $0.01816 | $0.01832 | $189,087.2 |
2026-08-17 | $0.01899 | $0.01914 | $0.01868 | $0.01872 | $114,166.03 |
2026-08-16 | $0.01891 | $0.01912 | $0.01864 | $0.01899 | $89,022.95 |
2026-08-15 | $0.01895 | $0.01917 | $0.01872 | $0.01891 | $104,766.63 |
2026-08-14 | $0.01926 | $0.01928 | $0.01850 | $0.01895 | $155,568.29 |
2026-08-13 | $0.01911 | $0.01946 | $0.01886 | $0.01926 | $110,579.47 |
2026-08-12 | $0.01939 | $0.01949 | $0.01891 | $0.01924 | $146,590.54 |
2026-08-11 | $0.01934 | $0.01951 | $0.01911 | $0.01939 | $187,516.62 |
2026-08-10 | $0.01961 | $0.02006 | $0.01931 | $0.01934 | $420,544.66 |
2026-08-09 | $0.02016 | $0.02018 | $0.01953 | $0.01961 | $355,960.36 |
2026-08-08 | $0.01941 | $0.02208 | $0.01941 | $0.02016 | $3.92M |
2026-08-07 | $0.01990 | $0.02040 | $0.01917 | $0.01941 | $441,557.94 |
2026-08-06 | $0.02092 | $0.02097 | $0.01978 | $0.01995 | $669,578.57 |
2026-08-05 | $0.02156 | $0.02269 | $0.02081 | $0.02092 | $2.08M |
2026-08-04 | $0.01986 | $0.02377 | $0.01976 | $0.02156 | $9.31M |
2026-08-03 | $0.02019 | $0.02026 | $0.01968 | $0.01986 | $186,419.16 |
2026-08-02 | $0.02032 | $0.02160 | $0.01997 | $0.02019 | $676,304.59 |
2026-08-01 | $0.02018 | $0.02068 | $0.02004 | $0.02032 | $73,038.41 |
2026-07-31 | $0.02029 | $0.02035 | $0.01977 | $0.02018 | $125,994.21 |
2026-07-30 | $0.01976 | $0.02065 | $0.01952 | $0.02029 | $108,069.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-08-29

BORA
(BORA)
- Hari ini$0.02194
- 1 tahun yang lalu$0.08925
- 2 tahun yang lalu$0.09110
- 3 tahun yang lalu$0.1182
Bagikan ke Twitter









