Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.56%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80773.32 (-3.24%)Indice Fear and Greed64(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$484.9M (1j) ; -$263M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.56%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80773.32 (-3.24%)Indice Fear and Greed64(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$484.9M (1j) ; -$263M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.56%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80773.32 (-3.24%)Indice Fear and Greed64(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$484.9M (1j) ; -$263M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix StandX DUSD
Non listé
Période : 2025-10-08 ~ 2026-10-08
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-07 | $0.9990 | $0.9991 | $0.9985 | $0.9986 | $13,774.84 |
2026-10-06 | $0.9991 | $0.9992 | $0.9987 | $0.9990 | $58,660.22 |
2026-10-05 | $0.9992 | $0.9993 | $0.9988 | $0.9991 | $69,132.98 |
2026-10-04 | $0.9985 | $0.9995 | $0.9981 | $0.9992 | $102,490.66 |
2026-10-03 | $0.9989 | $0.9991 | $0.9985 | $0.9985 | $11,961.84 |
2026-10-02 | $0.9988 | $0.9991 | $0.9986 | $0.9989 | $82,302.45 |
2026-10-01 | $0.9983 | $0.9989 | $0.9978 | $0.9988 | $26,928.67 |
2026-09-30 | $0.9992 | $0.9996 | $0.9982 | $0.9983 | $177,066.85 |
2026-09-29 | $0.9987 | $0.9995 | $0.9982 | $0.9992 | $1.07M |
2026-09-28 | $0.9988 | $0.9993 | $0.9968 | $0.9987 | $3.25M |
2026-09-27 | $0.9987 | $0.9990 | $0.9985 | $0.9988 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.9981 | $0.9995 | $0.9981 | $0.9987 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.9990 | $0.9991 | $0.9980 | $0.9981 | $576,678.03 |
2026-09-24 | $0.9992 | $0.9994 | $0.9988 | $0.9990 | $161,507.01 |
2026-09-23 | $0.9990 | $0.9995 | $0.9986 | $0.9992 | $753,979.72 |
2026-09-22 | $0.9987 | $0.9994 | $0.9985 | $0.9990 | $679,621.93 |
2026-09-21 | $0.9989 | $0.9990 | $0.9983 | $0.9987 | $305,701.74 |
2026-09-20 | $0.9984 | $0.9989 | $0.9981 | $0.9989 | $672,846.41 |
2026-09-19 | $0.9987 | $0.9990 | $0.9982 | $0.9982 | $456,987.71 |
2026-09-18 | $0.9986 | $0.9990 | $0.9983 | $0.9987 | $23,326.06 |
2026-09-17 | $0.9984 | $0.9987 | $0.9979 | $0.9986 | $680.34 |
2026-09-16 | $0.9990 | $0.9990 | $0.9981 | $0.9984 | $423,544.31 |
2026-09-15 | $0.9988 | $0.9995 | $0.9987 | $0.9990 | $18,067.64 |
2026-09-14 | $0.9988 | $0.9992 | $0.9985 | $0.9988 | $4,193.23 |
2026-09-13 | $0.9990 | $0.9992 | $0.9984 | $0.9988 | $39,900.25 |
2026-09-12 | $0.9991 | $0.9992 | $0.9989 | $0.9990 | $346.76 |
2026-09-11 | $0.9988 | $0.9992 | $0.9986 | $0.9991 | $2.29 |
2026-09-10 | $0.9986 | $0.9992 | $0.9986 | $0.9988 | $65,714.97 |
2026-09-09 | $0.9988 | $0.9993 | $0.9986 | $0.9986 | $563,249.27 |
2026-09-08 | $0.9988 | $0.9993 | $0.9984 | $0.9988 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-10-08

StandX DUSD
(DUSD)
- Aujourd'hui$0.9982
- Il y a 1 an(s)$0.9999
Partager sur X









