Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.76%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64174.75 (-1.43%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$230.1M (1j) ; +$577.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.76%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64174.75 (-1.43%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$230.1M (1j) ; +$577.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.76%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64174.75 (-1.43%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$230.1M (1j) ; +$577.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix DeXe
Non listé
Période : 2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $4.46 | $4.46 | $1.7 | $1.7 | $225.32M |
2026-07-22 | $6.22 | $7.09 | $4.22 | $4.46 | $193.10M |
2026-07-21 | $35.48 | $46.43 | $5.83 | $6.22 | $417.40M |
2026-07-20 | $34.63 | $36.52 | $33.5 | $35.48 | $78.50M |
2026-07-19 | $35.23 | $35.62 | $32.13 | $34.63 | $30.63M |
2026-07-18 | $36.31 | $36.75 | $34.69 | $35.23 | $106.26M |
2026-07-17 | $35.56 | $36.7 | $33.99 | $36.31 | $156.79M |
2026-07-16 | $37.32 | $37.4 | $31.42 | $35.56 | $166.61M |
2026-07-15 | $41.51 | $41.51 | $32.73 | $37.32 | $139.72M |
2026-07-14 | $42.67 | $43.72 | $38.32 | $41.51 | $108.72M |
2026-07-13 | $47.89 | $48.89 | $38.87 | $42.67 | $124.26M |
2026-07-12 | $38.59 | $48.21 | $37.45 | $47.89 | $208.31M |
2026-07-11 | $35.04 | $39.13 | $35.01 | $38.59 | $95.10M |
2026-07-10 | $28.23 | $36.6 | $28.05 | $35.04 | $178.79M |
2026-07-09 | $29.14 | $32.81 | $25.43 | $28.25 | $75.60M |
2026-07-08 | $28.1 | $29.7 | $27.9 | $29.14 | $45.75M |
2026-07-07 | $27.76 | $29.26 | $27.41 | $28.1 | $40.84M |
2026-07-06 | $24.04 | $28.81 | $24.02 | $27.76 | $65.68M |
2026-07-05 | $23.24 | $24.97 | $23.12 | $24.04 | $20.89M |
2026-07-04 | $22.87 | $25.11 | $22.64 | $23.24 | $25.65M |
2026-07-03 | $23.16 | $23.53 | $22.18 | $22.87 | $18.97M |
2026-07-02 | $23.08 | $23.6 | $21.78 | $23.16 | $21.22M |
2026-07-01 | $23.31 | $23.31 | $22.37 | $23.08 | $17.22M |
2026-06-30 | $23.21 | $23.38 | $22.81 | $23.31 | $16.63M |
2026-06-29 | $21.76 | $23.32 | $21.3 | $23.21 | $17.81M |
2026-06-28 | $22.15 | $22.76 | $21.76 | $21.76 | $13.50M |
2026-06-27 | $21.44 | $22.23 | $20.55 | $22.15 | $21.56M |
2026-06-26 | $22.88 | $23.77 | $20.33 | $21.44 | $31.43M |
2026-06-25 | $22.31 | $25.01 | $22.31 | $22.88 | $35.64M |
2026-06-24 | $23.31 | $23.4 | $22.12 | $22.31 | $34.94M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-07-24

DeXe
(DEXE)
- Aujourd'hui$3.4
- Il y a 1 an(s)$7.25
- Il y a 2 an(s)$9.39
- Il y a 3 an(s)$2.17
Partager sur X



