Top Sonic Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Sonic Ecosystem" contient 31 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $91.97B et une variation moyenne des prix de -1.55%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $74.30B | $16.48B | 74.31B | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | +3.74% | -8.46% | $8.67B | $321.44M | 748.10M | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,547.11 | +2.35% | +2.27% | $8.60B | $1.76B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.15 | -0.35% | -0.71% | $455.52M | $70.06M | 394.57M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,697.76 | -- | +1.04% | $302.83M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | +0.03% | +0.00% | $103.48M | $3.26M | 103.50M | |||
| $0.02602 | -3.56% | -12.32% | $74.93M | $4.81M | 2.88B | Trader | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.22 | -0.09% | -1.01% | $43.30M | $764,273.18 | 35.41M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | -0.03% | +0.08% | $33.24M | $0 | 27.48M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.5511 | +23.39% | +114.51% | $8.46M | $834,405.22 | 15.35M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
| $0.02596 | -3.85% | -12.47% | $3.98M | $232,202.25 | 153.21M | ||||
| $0.6102 | +0.29% | -1.15% | $519,610.36 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7471 | -2.26% | -15.25% | $270,954.08 | $2,827.57 | 362660.44 | |||
![]() LongLONG | $0.{6}2237 | -3.56% | -1.00% | $175,343.46 | $0 | 783.71B | |||
| $0.0001621 | -0.14% | +0.22% | $107,879.86 | $115.45 | 665.35M | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004101 | -4.08% | -1.40% | $73,150.7 | $1,012.83 | 17.84M | Trader | ||
| $2,491.51 | -0.54% | +0.50% | $0 | $412,229.48 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.01197 | +4.00% | -2.60% | $0 | $77,909.26 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.98 | -4.39% | -5.44% | $0 | $24,087.07 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001942 | +2.98% | +4.89% | $0 | $998.76 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02873 | +1.19% | +0.73% | $0 | $896.82 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0005540 | +8.78% | +21.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002419 | -3.54% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001136 | -8.23% | -14.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.002302 | +0.08% | -24.73% | $0 | $24.44 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004407 | +3.09% | -9.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0001464 | -1.21% | -47.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.2744 | -3.52% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 |






























