Top Sonic Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Sonic Ecosystem" contient 30 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $85.40B et une variation moyenne des prix de -1.40%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.02% | +0.00% | $71.98B | $10.16B | 71.99B | Trader | ||
![]() WETHWETH | $1,918.85 | +1.22% | +1.62% | $6.48B | $1.14B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.48 | +2.36% | -0.09% | $6.34B | $234.37M | 748.10M | Trader | ||
![]() EURCEURC | $1.15 | +0.52% | +1.26% | $440.27M | $50.02M | 382.16M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,744.94 | +1.64% | -2.17% | $245.32M | $0 | 3848.44 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.06% | $110.09M | $1.38M | 110.13M | |||
| $0.02138 | +0.45% | -10.40% | $61.57M | $5.19M | 2.88B | Trader | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +1.21% | +1.41% | $42.44M | $483,950.29 | 34.17M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.00% | +0.08% | $31.43M | $0 | 26.11M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2428 | -4.59% | -9.78% | $4.49M | $45,393.21 | 18.48M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2854 | -0.57% | -10.84% | $4.21M | $131,907.14 | 14.76M | |||
| $0.02140 | +0.61% | -10.31% | $3.66M | $254,936.43 | 170.97M | ||||
| $0.9998 | +48.54% | +46.22% | $851,412.63 | $205.73 | 851583.50 | ||||
| $0.0003935 | +0.42% | -3.41% | $254,963.83 | $16,236.23 | 648.01M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}2344 | +0.02% | +1.11% | $183,690.55 | $0.49 | 783.71B | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.4623 | -0.13% | -20.73% | $167,656.72 | $8,664.88 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.006675 | -0.35% | -2.28% | $111,380.52 | $390.7 | 16.69M | Trader | ||
![]() FoxifyFOX | $0.2051 | +1.08% | +4.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.0009277 | -0.44% | -14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.01836 | +3.47% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,913.59 | +0.65% | +2.05% | $0 | $279,934.69 | 0.00 | ||||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.003105 | -1.79% | -30.24% | $0 | $1,193.66 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003508 | -0.80% | -19.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.09 | -4.62% | -0.05% | $0 | $17,728.05 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001554 | +3.80% | +3.95% | $0 | $3,594.89 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004006 | +3.70% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.001300 | -5.86% | -0.12% | $0 | $287.03 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002861 | -0.08% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 |





























