Top MVB par capitalisation boursière
La section "MVB" contient 44 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $403.33M et une variation moyenne des prix de +1.77%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.4331 | -3.18% | +0.90% | $182.38M | $4.41M | 421.11M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPACE IDID | $0.02859 | +1.66% | +5.16% | $42.34M | $5.08M | 1.48B | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
| $0.07267 | -2.09% | +3.87% | $22.85M | $928,614.76 | 314.47M | Trader | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.07 | -0.61% | -1.98% | $7.93M | $0 | 3.82M | |||
![]() ShareXSHARE | $0.3496 | +13.96% | +37.11% | $6.29M | $1.80M | 18.00M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1417 | +0.46% | +0.38% | $5.83M | $148,824.65 | 411.67B | Trader | ||
| $0.004265 | +1.02% | +1.07% | $2.90M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001157 | +0.53% | +4.44% | $2.08M | $345,817.54 | 1.80B | Trader | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003188 | +0.20% | -0.85% | $1.47M | $354,295.46 | 4.60B | Trader | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01669 | +2.06% | +12.03% | $1.32M | $0 | 79.00M | |||
![]() SuperpSUP | $0.002006 | -5.94% | -11.67% | $840,887.26 | $7,919.03 | 419.25M | Trader | ||
| $0.2912 | +0.26% | +2.68% | $737,793.42 | $0 | 2.53M | Trader | |||
![]() MatchainMAT | $0.03784 | +1.42% | -1.68% | $601,042.91 | $84,656.15 | 15.88M | Trader | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0002128 | -0.62% | -22.91% | $170,590.44 | $249,331.01 | 801.50M | Trader | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0001873 | -0.03% | +2.14% | $116,321.86 | $269.19 | 620.90M | |||
| $0.0001126 | +0.18% | +1.21% | $112,557.78 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.0003698 | -0.47% | -0.70% | $109,798.74 | $0 | 296.95M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.001925 | -0.74% | -0.44% | $87,045.46 | $0 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008948 | -- | +0.38% | $50,846.61 | $0 | 56.83M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5568 | +3.24% | -8.81% | $14,480.36 | $0 | 260.07M | Trader | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6711 | -2.94% | -5.01% | $13,815.68 | $83.12 | 205.87M | Trader | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001125 | +0.95% | +6.04% | $12,774.75 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4877 | -0.14% | +5.93% | $5,547.87 | $0 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003097 | -0.01% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002293 | -0.67% | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001068 | +0.73% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,997.66 | +0.05% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003326 | +0.06% | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9853 | -- | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001290 | +0.03% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003060 | +0.33% | +3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02777 | +0.59% | +4.29% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CASH+CASH+ | $108.74 | +0.06% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0004045 | -1.72% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $31.55 | +22.82% | +22.44% | $0 | $2,282.11 | 0.00 |
































.png)






![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)