Top Médias par capitalisation boursière
La section "Médias" contient 38 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $32.48B et une variation moyenne des prix de +0.23%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3283 | -1.31% | +0.67% | $31.15B | $412.92M | 94.88B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.45 | -1.38% | -3.63% | $754.04M | $16.20M | 518.77M | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1331 | -2.71% | -2.87% | $133.14M | $4.21M | 1000.00M | Trader | ||
![]() LivepeerLPT | $1.43 | -2.96% | -0.86% | $71.11M | $29.45M | 49.69M | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04863 | +0.17% | -2.04% | $61.66M | $2.33M | 1.27B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007657 | -3.49% | -3.57% | $56.76M | $1.59M | 7.41B | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3144 | +6.57% | +3.83% | $56.34M | $4.59M | 179186.02T | Trader | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02596 | -4.27% | -7.33% | $51.56M | $3.42M | 1.99B | Trader | ||
![]() StatusSNT | $0.006922 | -2.78% | -0.21% | $33.31M | $2.25M | 4.81B | Trader | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01331 | +2.46% | +3.47% | $27.75M | $1.60M | 2.09B | |||
![]() HiveHIVE | $0.04517 | -3.21% | -6.63% | $25.72M | $1.58M | 569.26M | Trader | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03835 | -3.89% | -3.13% | $21.24M | $2.45M | 553.83M | |||
![]() IQIQ | $0.0006953 | -4.02% | -4.88% | $18.57M | $601,645.73 | 26.70B | Trader | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01497 | +0.02% | -13.23% | $15.66M | $2.41M | 1.05B | |||
![]() WAXWAXP | $0.003792 | -4.05% | -4.09% | $17.47M | $752,060.76 | 4.61B | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01859 | -0.11% | -0.46% | $17.35M | $7.74M | 933.00M | Trader | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006890 | -1.37% | -0.59% | $13.45M | $1.60M | 19.53B | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.3697 | -1.29% | -3.35% | $3.62M | $1.71M | 9.80M | ||||
| $0.002523 | +3.46% | +31.77% | $2.28M | $83,455.19 | 904.01M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5746 | -4.67% | -5.91% | $2.15M | $1.38M | 37.35B | Trader | ||
![]() KinKIN | $0.{6}3679 | -40.76% | -37.97% | $1.01M | $12,779.87 | 2.76T | Trader | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002016 | -3.85% | -17.62% | $1.04M | $631,722.11 | 5.18B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001284 | -1.17% | -1.56% | $939,068.94 | $103,665.32 | 731.58M | Trader | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.007516 | +1.95% | +3.23% | $633,737.06 | $0 | 84.32M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}2381 | +67.81% | -0.98% | $294,114.73 | $0 | 12.35B | Trader | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Trader | ||
| $0.001234 | -0.33% | -1.24% | $153,548.17 | $0 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2655 | -2.03% | -5.81% | $59,431.28 | $0 | 2.24B | Trader | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1037 | -- | -- | $51,857.5 | $0 | 5.00B | |||
![]() XMaxXMX | $0.{5}9311 | +4.82% | +15.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006531 | -4.21% | -18.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8752 | +7.28% | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2293 | -0.59% | -0.74% | $0 | $893,583.42 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2842 | -1.99% | -7.22% | $0 | $4,811.5 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





































