Top Médias par capitalisation boursière
La section "Médias" contient 37 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $32.33B et une variation moyenne des prix de -0.08%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3266 | -0.08% | -0.55% | $30.99B | $388.67M | 94.89B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.33 | -0.18% | -4.85% | $688.18M | $13.18M | 518.77M | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1368 | +0.67% | +9.68% | $136.76M | $4.05M | 1000.00M | Trader | ||
![]() LivepeerLPT | $1.29 | +0.00% | +1.56% | $63.90M | $3.97M | 49.69M | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04712 | -0.81% | -1.20% | $59.85M | $1.80M | 1.27B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3132 | -0.21% | +7.39% | $56.13M | $2.52M | 179186.02T | Trader | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007354 | +2.11% | +0.92% | $54.59M | $445,836.46 | 7.42B | Trader | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02540 | -0.13% | +2.71% | $50.55M | $6.92M | 1.99B | Trader | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01271 | -0.55% | -2.24% | $26.50M | $2.27M | 2.09B | |||
![]() StatusSNT | $0.005501 | -4.33% | -8.94% | $26.47M | $1.19M | 4.81B | Trader | ||
![]() HiveHIVE | $0.04172 | +0.81% | +0.56% | $23.86M | $579,031.87 | 571.91M | Trader | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03583 | -6.16% | -2.42% | $19.87M | $4.20M | 554.75M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01856 | +1.23% | +1.97% | $17.31M | $5.52M | 933.00M | Trader | ||
![]() IQIQ | $0.0006514 | +0.51% | -1.71% | $17.63M | $459,666.27 | 27.07B | Trader | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01600 | +0.13% | +6.31% | $16.74M | $5.62M | 1.05B | |||
![]() WAXWAXP | $0.003736 | -2.22% | -4.38% | $17.21M | $1.30M | 4.61B | Trader | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006395 | +0.73% | -3.68% | $12.54M | $1.45M | 19.60B | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.3562 | +0.04% | -3.68% | $3.49M | $635,391.55 | 9.80M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5431 | -5.92% | -1.72% | $2.03M | $837,836.17 | 37.46B | Trader | ||
| $0.002244 | -0.11% | -6.14% | $2.03M | $114,212.27 | 904.01M | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0001744 | -1.79% | -8.39% | $902,955.86 | $549,286.51 | 5.18B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}3727 | -1.84% | -6.54% | $1.03M | $1,444.72 | 2.76T | Trader | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001256 | -3.33% | -0.26% | $918,728.78 | $154,879.18 | 731.58M | Trader | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.007050 | -0.52% | +0.01% | $594,494.53 | $0 | 84.32M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Trader | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1621 | -17.15% | -14.87% | $200,276.15 | $0 | 12.35B | Trader | ||
| $0.001279 | -1.85% | +1.53% | $159,199.03 | $11.41 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2449 | -- | -6.85% | $54,818.05 | $0 | 2.24B | Trader | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1049 | -- | +0.36% | $52,435.2 | $0 | 5.00B | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005386 | -1.13% | -10.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2793 | +0.82% | +6.77% | $0 | $4,907.94 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8402 | -1.34% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2301 | +0.03% | +0.01% | $0 | $1.83M | 0.00 |




































