Top Masternodes par capitalisation boursière
La section "Masternodes" contient 38 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.81B et une variation moyenne des prix de -0.29%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08787 | +4.34% | +7.85% | $680.00M | $13.53M | 7.74B | |||
![]() DashDASH | $32.92 | +2.57% | -7.32% | $419.81M | $40.19M | 12.75M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1150 | -6.47% | +0.91% | $21.13M | $3.04M | 183.68M | Trader | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01039 | -2.43% | +10.10% | $22.65M | $14.15M | 2.18B | |||
![]() FluxFLUX | $0.04475 | -0.45% | -13.68% | $18.48M | $4.71M | 413.08M | Trader | ||
![]() FiroFIRO | $0.6647 | -0.57% | -4.70% | $12.46M | $257,962.99 | 18.75M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiviDIVI | $0.001208 | +0.38% | -6.89% | $5.67M | $0 | 4.70B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04272 | +1.68% | +6.21% | $4.46M | $5.22M | 104.32M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002612 | -3.01% | -22.44% | $2.34M | $122,925.53 | 897.35M | Trader | ||
![]() Node AIGPU | $0.01035 | -0.98% | -8.63% | $1.01M | $63,503.45 | 98.07M | |||
![]() EnergiNRG | $0.009497 | -0.04% | -9.60% | $979,882.95 | $95,248.43 | 103.17M | |||
| $0.01818 | +31.45% | +34.79% | $870,777.66 | $1,575.43 | 47.90M | ||||
![]() BitCoreBTX | $0.03406 | +3.58% | -0.41% | $678,932.4 | $0 | 19.93M | |||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002087 | -0.48% | -6.73% | $219,888.8 | $616.24 | 105.37M | Trader | ||
| $0.002494 | -21.47% | -8.83% | $42,019.58 | $262.18 | 16.85M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3717 | +22.43% | +22.43% | $52,548.58 | $226.35 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0006010 | +0.19% | -7.63% | $3,161.83 | $0 | 5.26M | |||
![]() TerracoinTRC | $0.007867 | +0.45% | -6.43% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1295 | -1.10% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}6560 | +1.83% | -14.37% | $0 | $2,468.47 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.004934 | -1.99% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.008757 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9987 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09578 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0004741 | -0.20% | -4.97% | $0 | $41.28 | 0.00 | |||
| $0.0005937 | +2.12% | +8.11% | $0 | $190,969.17 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $18.8 | -- | -14.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01008 | +0.03% | -11.73% | $0 | $1.21M | 0.00 | Trader | ||
![]() HonestHNST | $0.001399 | -7.45% | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.001787 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001362 | +0.35% | -4.35% | $0 | $9.89 | 0.00 |

































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)


