Top IoT par capitalisation boursière
La section "IoT" contient 34 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $6.53B et une variation moyenne des prix de -4.80%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $7.61 | +0.88% | -7.01% | $5.53B | $249.56M | 727.10M | Trader | ||
![]() VeChainVET | $0.004649 | +0.66% | -8.78% | $399.75M | $11.98M | 85.99B | Trader | ||
| $0.1747 | +2.11% | -14.65% | $394.72M | $104.17M | 2.26B | Trader | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004552 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() HeliumHNT | $0.2654 | +2.53% | -10.46% | $49.46M | $1.87M | 186.32M | Trader | ||
![]() DigiByteDGB | $0.002584 | +0.32% | -0.86% | $47.40M | $2.88M | 18.35B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1094 | -8.11% | -7.96% | $33.73M | $13.64M | 308.33M | Trader | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002932 | -0.78% | -9.23% | $27.68M | $830,505.79 | 9.44B | Trader | ||
![]() MVLMVL | $0.0009047 | -2.80% | -11.77% | $25.15M | $356,032.64 | 27.80B | Trader | ||
![]() IOSTIOST | $0.0007368 | -2.43% | -10.08% | $25.05M | $5.95M | 34.00B | Trader | ||
![]() BlessBLESS | $0.009881 | +23.09% | +65.12% | $19.19M | $20.63M | 1.94B | Trader | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.06160 | +4.62% | -19.04% | $18.07M | $974,836.34 | 293.25M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001485 | -0.83% | -5.23% | $8.68M | $260,254.65 | 5.84B | |||
![]() ObyteGBYTE | $5.28 | +4.65% | -8.48% | $4.94M | $9,015.89 | 935246.44 | |||
![]() PRIZMPZM | $0.0009976 | -5.78% | +18.89% | $4.70M | $52.15 | 4.71B | |||
![]() NKNNKN | $0.005440 | -8.41% | -8.58% | $4.36M | $160,721.08 | 802.03M | Trader | ||
![]() NodleNODL | $0.0005421 | -1.05% | -3.37% | $3.30M | $86,756.38 | 6.09B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0008788 | +15.60% | +121.93% | $1.11M | $22,281.54 | 1.26B | |||
| $0.001536 | -1.97% | -12.28% | $734,405.31 | $76,316.31 | 478.04M | Trader | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}3318 | -1.87% | -16.32% | $568,079.01 | $39,007.41 | 17.12B | |||
| $0.1141 | +26.58% | -79.52% | $243,719.57 | $1,808.89 | 2.14M | ||||
![]() GeeqGEEQ | $0.005013 | +1.18% | -27.15% | $193,102.39 | $181,102.99 | 38.52M | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}5304 | -10.13% | -37.55% | $172,052.75 | $131,523.31 | 3.24B | Trader | ||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0006740 | -3.92% | -12.67% | $44,073.88 | $57.86 | 65.39M | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004965 | +5.06% | -7.08% | $0 | $44,553.65 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001426 | +1.13% | -1.90% | $0 | $5.69 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.2893 | -4.22% | -12.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6456 | +1.31% | -6.95% | $0 | $0.73 | 0.00 | |||
| $0.0007409 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KenshiKNS | $0.0003155 | -2.53% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001041 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |































