Top Écosystème HECO par capitalisation boursière
La section "Écosystème HECO" contient 25 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $15.29B et une variation moyenne des prix de +1.19%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.48 | -1.89% | +22.24% | $8.59B | $620.65M | 748.10M | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $4.4 | +2.65% | +33.72% | $2.74B | $513.55M | 623.42M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $138.03 | +9.77% | +59.35% | $2.13B | $755.27M | 15.42M | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9048 | -2.07% | +18.47% | $1.54B | $102.89M | 1.70B | Trader | ||
![]() YearnYFI | $2,306.81 | +1.99% | +18.74% | $83.13M | $4.38M | 36035.94 | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2268 | +0.35% | +15.58% | $78.13M | $15.26M | 344.52M | Trader | ||
![]() BalancerBAL | $0.1203 | +1.90% | +16.19% | $8.40M | $272,414.62 | 69.79M | Trader | ||
![]() ElastosELA | $0.2773 | +2.22% | +6.60% | $6.40M | $94,769.6 | 23.09M | Trader | ||
![]() BeefyBIFI | $49.96 | +2.80% | +27.74% | $4.00M | $6,537.11 | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MdexMDX | $0.0005467 | -0.32% | +4.27% | $519,474.18 | $223.7 | 950.25M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006713 | +0.24% | +15.21% | $185,935.02 | $0 | 276.98M | |||
![]() AutoAUTO | $2.26 | -0.02% | +13.48% | $173,299.87 | $57.48 | 76666.94 | |||
![]() BituneTUNE | $0.001233 | -12.30% | -5.11% | $38,584.14 | $804.9 | 31.30M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002065 | +0.75% | +8.02% | $37,560.71 | $0 | 18.19M | |||
| $0.0009616 | +0.20% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002500 | +8.70% | +4.28% | $0 | $1.09 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0002818 | -0.10% | +12.42% | $0 | $208.24 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.07469 | +2.76% | +22.78% | $0 | $27,220.53 | 0.00 | Trader | ||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4624 | +0.64% | +1.77% | $0 | $15.36 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AllbridgeABR | $0.04616 | -7.01% | -10.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6816 | +0.66% | +4.12% | $0 | $184,409.86 | 0.00 |























