Top Binance Launchpad par capitalisation boursière
La section "Binance Launchpad" contient 36 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.85B et une variation moyenne des prix de -0.17%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InjectiveINJ | $4.84 | -1.64% | -8.42% | $483.48M | $44.90M | 99.97M | Trader | ||
| $0.1422 | +0.61% | -5.83% | $318.63M | $113.70M | 2.24B | Trader | |||
| $0.{6}2624 | +0.53% | -1.10% | $259.00M | $4.19M | 987.04T | Trader | |||
| $0.8396 | +1.06% | -5.98% | $146.27M | $12.56M | 174.21M | Trader | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04287 | -0.47% | -3.85% | $125.92M | $24.46M | 2.94B | Trader | ||
![]() SafePalSFP | $0.2200 | +0.97% | +1.38% | $109.98M | $2.47M | 500.00M | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.73 | +1.25% | -3.73% | $83.05M | $3.50M | 30.47M | Trader | ||
![]() KavaKAVA | $0.04112 | -1.86% | -9.87% | $44.52M | $7.83M | 1.08B | Trader | ||
![]() SPACE IDID | $0.02816 | +1.89% | -8.39% | $41.69M | $6.76M | 1.48B | Trader | ||
![]() BandBAND | $0.1595 | +6.75% | +2.05% | $28.71M | $2.42M | 179.99M | Trader | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2794 | +0.44% | +18.18% | $27.77M | $6.45M | 993.70B | Trader | ||
![]() Open CampusEDU | $0.03374 | +3.03% | -3.68% | $27.30M | $4.24M | 809.07M | Trader | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09526 | -1.47% | -8.60% | $21.44M | $66.21M | 225.10M | Trader | ||
![]() GMTGMT | $0.006758 | +4.87% | -4.10% | $21.03M | $8.73M | 3.11B | Trader | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02144 | -1.67% | -3.66% | $19.97M | $677,650.44 | 931.50M | Trader | ||
![]() HarmonyONE | $0.001214 | -0.97% | -6.23% | $18.20M | $1.72M | 15.00B | Trader | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001578 | +2.71% | -4.16% | $12.32M | $1.61M | 7.81B | Trader | ||
![]() Coin98C98 | $0.01188 | +1.93% | -5.75% | $11.88M | $8.51M | 1000.00M | Trader | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.04602 | +2.91% | +3.76% | $7.90M | $728,291.5 | 171.70M | |||
| $0.2683 | +1.92% | -2.68% | $7.04M | $2.42M | 26.23M | Trader | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3206 | +0.91% | +4.75% | $6.84M | $4.36M | 21.34M | Trader | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4572 | +2.36% | -1.77% | $5.94M | $1.80M | 12.99M | Trader | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005692 | +2.39% | +2.40% | $5.69M | $2,842.19 | 1000.00M | Trader | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3431 | +1.93% | -3.14% | $4.52M | $758,930 | 13.18M | Trader | ||
| $0.2690 | +2.18% | -3.24% | $3.72M | $1.51M | 13.83M | Trader | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003959 | -0.35% | -12.21% | $1.41M | $64,533.72 | 356.25M | Trader | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003112 | -2.64% | -6.50% | $791,971.77 | $2,321.12 | 254.49M | Trader | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.01993 | -0.68% | -2.03% | $418,441.73 | $358,305.92 | 21.00M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0005254 | +4.09% | +2.37% | $504,886.17 | $8,818.23 | 961.00M | Trader | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1066 | +4.19% | -5.78% | $106,611.26 | $0 | 10.00B | Trader | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2643 | +0.53% | +3.47% | $59,163.54 | $0 | 2.24B | Trader | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001113 | -- | -1.25% | $54,619.85 | $0 | 490.94M | Trader | ||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003080 | +0.14% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006313 | -99.49% | -99.49% | $0 | $0 | 0.00 | Trader |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
































