Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.86%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$69715.00 (+7.81%)Indice Fear and Greed62(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$189.3M (1j) ; +$83.3M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.86%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$69715.00 (+7.81%)Indice Fear and Greed62(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$189.3M (1j) ; +$83.3M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.86%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$69715.00 (+7.81%)Indice Fear and Greed62(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$189.3M (1j) ; +$83.3M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Carbon Capture
Non listé
Période : 2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $5.52 | $5.53 | $5.51 | $5.52 | $33,699.39 |
2026-08-18 | $5.54 | $5.55 | $5.32 | $5.52 | $36,868.71 |
2026-08-17 | $5.55 | $5.56 | $5.53 | $5.54 | $38,849.06 |
2026-08-16 | $5.55 | $5.56 | $5.53 | $5.55 | $38,750.46 |
2026-08-15 | $5.54 | $5.56 | $5.53 | $5.55 | $38,645.23 |
2026-08-14 | $5.51 | $5.54 | $5.51 | $5.54 | $38,708.49 |
2026-08-13 | $5.49 | $5.53 | $5.49 | $5.51 | $23,359.75 |
2026-08-12 | $5.49 | $5.5 | $5.49 | $5.49 | $2,258.05 |
2026-08-11 | $5.49 | $5.51 | $5.48 | $5.49 | $5,204.66 |
2026-08-10 | $5.53 | $5.53 | $5.49 | $5.49 | $9,363.86 |
2026-08-09 | $5.54 | $5.55 | $5.51 | $5.53 | $17,500.87 |
2026-08-08 | $5.54 | $5.57 | $5.54 | $5.54 | $28,421.1 |
2026-08-07 | $5.54 | $5.55 | $5.53 | $5.54 | $36,156.8 |
2026-08-06 | $5.52 | $5.54 | $5.52 | $5.54 | $38,807.52 |
2026-08-05 | $5.52 | $5.53 | $5.51 | $5.52 | $38,559.48 |
2026-08-04 | $5.49 | $5.53 | $5.48 | $5.52 | $37,616.9 |
2026-08-03 | $5.47 | $5.5 | $5.47 | $5.49 | $39,539.04 |
2026-08-02 | $5.46 | $5.49 | $5.45 | $5.47 | $37,476.27 |
2026-08-01 | $5.45 | $5.47 | $5.44 | $5.46 | $38,199.14 |
2026-07-31 | $5.43 | $5.46 | $5.41 | $5.45 | $37,840.01 |
2026-07-30 | $5.41 | $5.45 | $5.4 | $5.43 | $37,717.17 |
2026-07-29 | $5.4 | $5.43 | $5.4 | $5.41 | $27,513.21 |
2026-07-28 | $5.4 | $5.42 | $5.38 | $5.4 | $19,158.56 |
2026-07-27 | $5.37 | $5.41 | $5.36 | $5.4 | $30,704.78 |
2026-07-26 | $5.35 | $5.4 | $5.32 | $5.37 | $36,662.7 |
2026-07-25 | $5.31 | $5.37 | $5.28 | $5.35 | $37,995.17 |
2026-07-24 | $5.28 | $5.31 | $5.27 | $5.31 | $37,020.88 |
2026-07-23 | $5.29 | $5.29 | $5.28 | $5.28 | $35,505.77 |
2026-07-22 | $5.27 | $5.29 | $5.27 | $5.29 | $36,042.34 |
2026-07-21 | $5.28 | $5.29 | $5.27 | $5.27 | $36,614.2 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-20

Carbon Capture
(CCO2)
- Aujourd'hui$5.52
- Il y a 1 an(s)$12.34
Partager sur X









