Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.70%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64709.56 (-0.17%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$132.3M (1j) ; +$61M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.70%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64709.56 (-0.17%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$132.3M (1j) ; +$61M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.70%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64709.56 (-0.17%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$132.3M (1j) ; +$61M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix BSquared Network
Listé
Période : 2025-07-19 ~ 2026-07-19
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-18 | $0.5223 | $0.5514 | $0.5216 | $0.5282 | $4.66M |
2026-07-17 | $0.5161 | $0.5382 | $0.4999 | $0.5223 | $7.80M |
2026-07-16 | $0.5209 | $0.5258 | $0.5104 | $0.5161 | $4.78M |
2026-07-15 | $0.5212 | $0.5389 | $0.4827 | $0.5209 | $7.16M |
2026-07-14 | $0.5207 | $0.5352 | $0.5167 | $0.5217 | $5.49M |
2026-07-13 | $0.5446 | $0.5462 | $0.5093 | $0.5208 | $5.52M |
2026-07-12 | $0.5542 | $0.5595 | $0.5277 | $0.5446 | $5.64M |
2026-07-11 | $0.5677 | $0.5776 | $0.5517 | $0.5542 | $4.89M |
2026-07-10 | $0.5331 | $0.5685 | $0.5311 | $0.5677 | $5.90M |
2026-07-09 | $0.5181 | $0.5454 | $0.5141 | $0.5330 | $4.57M |
2026-07-08 | $0.5104 | $0.5281 | $0.5048 | $0.5182 | $7.00M |
2026-07-07 | $0.5257 | $0.5320 | $0.5084 | $0.5104 | $4.71M |
2026-07-06 | $0.5242 | $0.5347 | $0.5200 | $0.5258 | $8.89M |
2026-07-05 | $0.5452 | $0.5539 | $0.5179 | $0.5241 | $6.03M |
2026-07-04 | $0.5141 | $0.5718 | $0.5119 | $0.5453 | $6.80M |
2026-07-03 | $0.5082 | $0.5184 | $0.5061 | $0.5141 | $4.49M |
2026-07-02 | $0.5142 | $0.5178 | $0.4986 | $0.5080 | $5.12M |
2026-07-01 | $0.5310 | $0.5354 | $0.4861 | $0.5143 | $8.04M |
2026-06-30 | $0.5191 | $0.5493 | $0.4859 | $0.5309 | $7.80M |
2026-06-29 | $0.5232 | $0.5654 | $0.5181 | $0.5191 | $11.40M |
2026-06-28 | $0.5228 | $0.5321 | $0.5165 | $0.5238 | $5.18M |
2026-06-27 | $0.5212 | $0.5286 | $0.5119 | $0.5228 | $3.55M |
2026-06-26 | $0.5412 | $0.5439 | $0.5030 | $0.5213 | $6.23M |
2026-06-25 | $0.5304 | $0.5641 | $0.5237 | $0.5413 | $8.43M |
2026-06-24 | $0.5374 | $0.5420 | $0.5210 | $0.5304 | $7.36M |
2026-06-23 | $0.5615 | $0.5626 | $0.5175 | $0.5375 | $8.61M |
2026-06-22 | $0.5487 | $0.5700 | $0.5259 | $0.5614 | $9.78M |
2026-06-21 | $0.5294 | $0.5555 | $0.5192 | $0.5485 | $7.00M |
2026-06-20 | $0.5236 | $0.5602 | $0.5131 | $0.5288 | $7.79M |
2026-06-19 | $0.4805 | $0.5842 | $0.4797 | $0.5230 | $18.84M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-07-19

BSquared Network
(B2)
- Aujourd'hui$0.5307
- Il y a 1 an(s)$0.3902
Partager sur X


