Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.44%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63401.21 (-0.44%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$132.5M (1d); +$135.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.44%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63401.21 (-0.44%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$132.5M (1d); +$135.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.44%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63401.21 (-0.44%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$132.5M (1d); +$135.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Vertus
Listada
Periodo de tiempo: 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.0007201 | $0.0007286 | $0.0007133 | $0.0007264 | $74,879.4 |
2026-08-12 | $0.0007215 | $0.0007306 | $0.0007109 | $0.0007201 | $71,070.32 |
2026-08-11 | $0.0007289 | $0.0007300 | $0.0007138 | $0.0007215 | $110,870.44 |
2026-08-10 | $0.0007299 | $0.0007299 | $0.0007222 | $0.0007289 | $71,078.95 |
2026-08-09 | $0.0007258 | $0.0007303 | $0.0007239 | $0.0007299 | $67,165.65 |
2026-08-08 | $0.0007252 | $0.0007278 | $0.0007228 | $0.0007258 | $70,751.31 |
2026-08-07 | $0.0007239 | $0.0007270 | $0.0007207 | $0.0007252 | $69,777.38 |
2026-08-06 | $0.0007233 | $0.0007281 | $0.0007216 | $0.0007239 | $65,379.37 |
2026-08-05 | $0.0007204 | $0.0007262 | $0.0007179 | $0.0007233 | $70,194.99 |
2026-08-04 | $0.0007168 | $0.0007224 | $0.0007143 | $0.0007204 | $72,450.13 |
2026-08-03 | $0.0007243 | $0.0007250 | $0.0007139 | $0.0007168 | $73,095.97 |
2026-08-02 | $0.0007216 | $0.0007259 | $0.0007193 | $0.0007243 | $82,308.81 |
2026-08-01 | $0.0007205 | $0.0007237 | $0.0007169 | $0.0007216 | $80,421.55 |
2026-07-31 | $0.0007198 | $0.0007221 | $0.0007145 | $0.0007205 | $72,157.97 |
2026-07-30 | $0.0007210 | $0.0007235 | $0.0007185 | $0.0007198 | $72,231.4 |
2026-07-29 | $0.0007205 | $0.0007248 | $0.0007171 | $0.0007210 | $77,653.32 |
2026-07-28 | $0.0007176 | $0.0007251 | $0.0007142 | $0.0007205 | $76,638.14 |
2026-07-27 | $0.0007216 | $0.0007252 | $0.0007137 | $0.0007176 | $72,124.77 |
2026-07-26 | $0.0007180 | $0.0007226 | $0.0007161 | $0.0007216 | $81,830.69 |
2026-07-25 | $0.0007166 | $0.0007197 | $0.0007137 | $0.0007180 | $82,548.97 |
2026-07-24 | $0.0007127 | $0.0007179 | $0.0007108 | $0.0007166 | $78,725.49 |
2026-07-23 | $0.0007164 | $0.0007197 | $0.0007099 | $0.0007127 | $85,948.35 |
2026-07-22 | $0.0007138 | $0.0007180 | $0.0007104 | $0.0007164 | $78,622.53 |
2026-07-21 | $0.0007141 | $0.0007181 | $0.0007120 | $0.0007138 | $80,200.14 |
2026-07-20 | $0.0007142 | $0.0007175 | $0.0007116 | $0.0007141 | $74,386.08 |
2026-07-19 | $0.0007142 | $0.0007172 | $0.0007101 | $0.0007142 | $79,913.55 |
2026-07-18 | $0.0007154 | $0.0007167 | $0.0007102 | $0.0007142 | $87,710.54 |
2026-07-17 | $0.0007155 | $0.0007167 | $0.0007110 | $0.0007154 | $75,189.77 |
2026-07-16 | $0.0007146 | $0.0007184 | $0.0007114 | $0.0007155 | $75,464.57 |
2026-07-15 | $0.0007129 | $0.0007171 | $0.0007104 | $0.0007146 | $88,257.19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-14

Vertus
(VERT)
- Hoy$0.0007270
- Hace 1 año(s)$0.001112
Compartir en Twitter






.jpg)
![Vechain [Token]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/vechainold.png)

