Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.84%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$69350.00 (+7.81%)Índice de miedo y codicia62(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$507.28M (1d); +$735.18M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.84%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$69350.00 (+7.81%)Índice de miedo y codicia62(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$507.28M (1d); +$735.18M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.84%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$69350.00 (+7.81%)Índice de miedo y codicia62(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$507.28M (1d); +$735.18M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Useless Coin
Listada
Periodo de tiempo: 2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $0.03738 | $0.04435 | $0.03595 | $0.04418 | $8.55M |
2026-08-18 | $0.04218 | $0.04221 | $0.03727 | $0.03740 | $5.75M |
2026-08-17 | $0.04030 | $0.04323 | $0.03986 | $0.04218 | $5.89M |
2026-08-16 | $0.03896 | $0.04245 | $0.03845 | $0.04030 | $4.87M |
2026-08-15 | $0.04007 | $0.04073 | $0.03824 | $0.03896 | $4.38M |
2026-08-14 | $0.03785 | $0.04060 | $0.03736 | $0.04007 | $5.42M |
2026-08-13 | $0.03369 | $0.03892 | $0.03365 | $0.03785 | $8.09M |
2026-08-12 | $0.03641 | $0.03683 | $0.03308 | $0.03369 | $5.62M |
2026-08-11 | $0.03680 | $0.03779 | $0.03536 | $0.03641 | $4.94M |
2026-08-10 | $0.03828 | $0.04011 | $0.03645 | $0.03680 | $6.05M |
2026-08-09 | $0.04009 | $0.04092 | $0.03732 | $0.03828 | $6.77M |
2026-08-08 | $0.03930 | $0.04185 | $0.03930 | $0.04009 | $6.24M |
2026-08-07 | $0.04293 | $0.04441 | $0.03918 | $0.03930 | $6.39M |
2026-08-06 | $0.04650 | $0.04660 | $0.04226 | $0.04288 | $5.85M |
2026-08-05 | $0.04603 | $0.04802 | $0.04424 | $0.04650 | $6.68M |
2026-08-04 | $0.04925 | $0.05025 | $0.04602 | $0.04603 | $6.50M |
2026-08-03 | $0.05162 | $0.05180 | $0.04895 | $0.04925 | $5.44M |
2026-08-02 | $0.04949 | $0.05284 | $0.04887 | $0.05161 | $5.31M |
2026-08-01 | $0.05139 | $0.05262 | $0.04848 | $0.04949 | $5.17M |
2026-07-31 | $0.05154 | $0.05294 | $0.04902 | $0.05139 | $5.44M |
2026-07-30 | $0.05190 | $0.05461 | $0.05021 | $0.05154 | $6.06M |
2026-07-29 | $0.05284 | $0.05518 | $0.05145 | $0.05190 | $5.41M |
2026-07-28 | $0.05661 | $0.05847 | $0.05202 | $0.05284 | $6.76M |
2026-07-27 | $0.06001 | $0.06292 | $0.05522 | $0.05661 | $7.85M |
2026-07-26 | $0.05553 | $0.06006 | $0.05553 | $0.06001 | $8.00M |
2026-07-25 | $0.05276 | $0.05654 | $0.04928 | $0.05553 | $9.60M |
2026-07-24 | $0.05903 | $0.06065 | $0.05231 | $0.05276 | $7.83M |
2026-07-23 | $0.06186 | $0.06291 | $0.05851 | $0.05903 | $5.72M |
2026-07-22 | $0.06470 | $0.06546 | $0.06104 | $0.06186 | $6.07M |
2026-07-21 | $0.06279 | $0.06737 | $0.06212 | $0.06470 | $8.26M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-20

Useless Coin
(USELESS)
- Hoy$0.04219
- Hace 1 año(s)$0.2715
Compartir en Twitter




