Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.05%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$61726.43 (-2.08%)Índice de miedo y codicia10(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$96.3M (1d); -$1.97B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.05%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$61726.43 (-2.08%)Índice de miedo y codicia10(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$96.3M (1d); -$1.97B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.05%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$61726.43 (-2.08%)Índice de miedo y codicia10(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$96.3M (1d); -$1.97B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Paycoin
Listada
Periodo de tiempo: 2025-06-09 ~ 2026-06-09
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-08 | $0.03989 | $0.03993 | $0.03872 | $0.03963 | $448,059.36 |
2026-06-07 | $0.03776 | $0.04000 | $0.03754 | $0.03989 | $479,409.63 |
2026-06-06 | $0.03799 | $0.03846 | $0.03667 | $0.03776 | $471,950.21 |
2026-06-05 | $0.04117 | $0.04131 | $0.03766 | $0.03799 | $477,921.61 |
2026-06-04 | $0.04313 | $0.04315 | $0.04093 | $0.04117 | $511,898.44 |
2026-06-03 | $0.04388 | $0.04405 | $0.04149 | $0.04313 | $472,491.08 |
2026-06-02 | $0.04539 | $0.04553 | $0.04381 | $0.04388 | $481,378.95 |
2026-06-01 | $0.04673 | $0.04679 | $0.04514 | $0.04539 | $524,215.97 |
2026-05-31 | $0.04646 | $0.04680 | $0.04620 | $0.04673 | $465,904.44 |
2026-05-30 | $0.04631 | $0.04668 | $0.04610 | $0.04646 | $466,019.9 |
2026-05-29 | $0.04684 | $0.04684 | $0.04613 | $0.04631 | $484,829.03 |
2026-05-28 | $0.04757 | $0.04769 | $0.04631 | $0.04684 | $508,635.16 |
2026-05-27 | $0.04818 | $0.05003 | $0.04735 | $0.04757 | $748,958.63 |
2026-05-26 | $0.04882 | $0.04887 | $0.04756 | $0.04818 | $514,274.73 |
2026-05-25 | $0.04873 | $0.04897 | $0.04858 | $0.04882 | $414,368.75 |
2026-05-24 | $0.04876 | $0.04895 | $0.04867 | $0.04873 | $428,977.19 |
2026-05-23 | $0.04869 | $0.04892 | $0.04853 | $0.04876 | $430,420.26 |
2026-05-22 | $0.04958 | $0.04962 | $0.04857 | $0.04869 | $457,307.67 |
2026-05-21 | $0.04985 | $0.04993 | $0.04923 | $0.04958 | $489,355.1 |
2026-05-20 | $0.04925 | $0.05043 | $0.04921 | $0.04985 | $525,071.98 |
2026-05-19 | $0.04986 | $0.04986 | $0.04920 | $0.04925 | $483,523.5 |
2026-05-18 | $0.05099 | $0.05106 | $0.04927 | $0.04986 | $582,314.05 |
2026-05-17 | $0.04944 | $0.05256 | $0.04893 | $0.05099 | $1.41M |
2026-05-16 | $0.04954 | $0.04966 | $0.04927 | $0.04944 | $440,641.33 |
2026-05-15 | $0.05136 | $0.05140 | $0.04947 | $0.04954 | $522,427.02 |
2026-05-14 | $0.05088 | $0.05136 | $0.05053 | $0.05136 | $534,541.9 |
2026-05-13 | $0.05106 | $0.05137 | $0.05077 | $0.05088 | $482,684.18 |
2026-05-12 | $0.05454 | $0.05457 | $0.05075 | $0.05106 | $656,513.64 |
2026-05-11 | $0.05280 | $0.05467 | $0.05176 | $0.05454 | $687,563.19 |
2026-05-10 | $0.05185 | $0.05306 | $0.05161 | $0.05280 | $514,288.02 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-06-09

Paycoin
(PCI)
- Hoy$0.03801
Compartir en Twitter





