Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.72%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63640.00 (-0.16%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$49.7M (1d); -$43.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.72%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63640.00 (-0.16%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$49.7M (1d); -$43.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.72%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63640.00 (-0.16%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$49.7M (1d); -$43.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Freysa
No listado
Periodo de tiempo: 2025-07-29 ~ 2026-07-29
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-28 | $0.002255 | $0.002256 | $0.002197 | $0.002218 | $191,679.94 |
2026-07-27 | $0.002362 | $0.002369 | $0.002255 | $0.002255 | $244,213.78 |
2026-07-26 | $0.002300 | $0.002365 | $0.002294 | $0.002362 | $185,802.97 |
2026-07-25 | $0.002258 | $0.002342 | $0.002242 | $0.002300 | $271,945.72 |
2026-07-24 | $0.002233 | $0.002271 | $0.002228 | $0.002258 | $180,644.39 |
2026-07-23 | $0.002305 | $0.002306 | $0.002205 | $0.002233 | $188,643.12 |
2026-07-22 | $0.002407 | $0.002457 | $0.002232 | $0.002305 | $517,039.23 |
2026-07-21 | $0.002532 | $0.002605 | $0.002381 | $0.002406 | $579,025.42 |
2026-07-20 | $0.002520 | $0.002558 | $0.002452 | $0.002532 | $305,874.29 |
2026-07-19 | $0.002618 | $0.002636 | $0.002508 | $0.002520 | $172,678.52 |
2026-07-18 | $0.002667 | $0.002714 | $0.002545 | $0.002618 | $304,497.95 |
2026-07-17 | $0.002798 | $0.002798 | $0.002655 | $0.002667 | $193,058.48 |
2026-07-16 | $0.003100 | $0.003135 | $0.002798 | $0.002798 | $421,870.33 |
2026-07-15 | $0.003039 | $0.003126 | $0.003028 | $0.003100 | $152,073.08 |
2026-07-14 | $0.002912 | $0.003070 | $0.002898 | $0.003039 | $188,691.52 |
2026-07-13 | $0.003001 | $0.003035 | $0.002897 | $0.002913 | $218,290.26 |
2026-07-12 | $0.003041 | $0.003080 | $0.002987 | $0.003001 | $187,544.93 |
2026-07-11 | $0.003012 | $0.003095 | $0.002973 | $0.003041 | $181,746.86 |
2026-07-10 | $0.002906 | $0.003345 | $0.002895 | $0.003012 | $564,895.1 |
2026-07-09 | $0.002862 | $0.002962 | $0.002851 | $0.002906 | $163,885.93 |
2026-07-08 | $0.002987 | $0.003015 | $0.002849 | $0.002861 | $225,669.87 |
2026-07-07 | $0.002967 | $0.003111 | $0.002908 | $0.002987 | $450,008.39 |
2026-07-06 | $0.002947 | $0.003021 | $0.002841 | $0.002965 | $307,215.03 |
2026-07-05 | $0.003047 | $0.003056 | $0.002848 | $0.002946 | $324,559.62 |
2026-07-04 | $0.003183 | $0.003246 | $0.003035 | $0.003047 | $364,507.7 |
2026-07-03 | $0.003009 | $0.003187 | $0.002931 | $0.003183 | $426,107.76 |
2026-07-02 | $0.002801 | $0.003158 | $0.002765 | $0.003009 | $691,406.53 |
2026-07-01 | $0.002595 | $0.002846 | $0.002595 | $0.002801 | $348,315.76 |
2026-06-30 | $0.002760 | $0.002958 | $0.002585 | $0.002595 | $539,961.56 |
2026-06-29 | $0.002321 | $0.002930 | $0.002321 | $0.002760 | $1.59M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-29

Freysa
(FAI)
- Hoy$0.002241
- Hace 1 año(s)$0.01603
Compartir en Twitter




.jpeg)