Principales Ecosistema Terra por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Terra contiene 24 monedas con una capitalización de mercado total de $43.21B y un cambio en el precio promedio de +2.75%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Terra es una plataforma blockchain que utiliza stablecoins con paridad respecto a moneda fiat para facilitar los pagos. Para llegar a un consenso, Terra emplea un código proof-of-stake. La blockchain de Terra cuenta con un completo ecosistema de aplicaciones descentralizadas, como Anchor, Mirror y Pylon, que aprovechan la infraestructura de stablecoins de Terra.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,906.13 | +1.01% | +1.70% | $18.14B | $4.93M | 9.52M | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,296.36 | +2.24% | +0.56% | $7.49B | $101.57M | 116499.20 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.49 | +1.20% | +14.29% | $7.10B | $249.16M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $1,904.23 | +1.58% | +1.59% | $6.43B | $724.00M | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $3.28 | +0.42% | -16.69% | $2.05B | $131.51M | 623.92M | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4751 | -0.01% | -4.94% | $262.26M | $8.41M | 5.52T | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3055 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $75.39 | +0.11% | -0.79% | $136.95M | $204.71M | 1.82M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.36 | +0.96% | -1.74% | $127.11M | $3.81M | 20.00M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004866 | -0.38% | -2.49% | $27.12M | $717,363.72 | 5.57B | Trade | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07995 | +7.07% | +4.71% | $20.41M | $2.09M | 255.25M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001234 | -1.40% | -4.72% | $3.11M | $49,330.26 | 25.19B | Trade | ||
![]() SerumSRM | $0.006174 | -24.02% | -15.39% | $1.63M | $1,005.82 | 263.24M | Trade | ||
| $0.003171 | -4.00% | +3.05% | $246,557.91 | $2,003.54 | 77.74M | Trade | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005762 | -1.79% | -9.80% | $54,735.27 | $278.14 | 95.00M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0002952 | -- | -0.39% | $23,815.62 | $0 | 80.69M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}1225 | -0.05% | +20.09% | $12,645.7 | $0 | 1.03B | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05063 | -1.99% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005438 | -0.08% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroportASTRO | $0.0004259 | +3.21% | -0.62% | $0 | $3,449.35 | 0.00 | |||
![]() TerraportTERRA | $0.001372 | +2.24% | -23.78% | $0 | $48.05 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.0003551 | -0.58% | +4.61% | $0 | $1,579.88 | 0.00 | Trade | ||
![]() Governance OHMGOHM | $4,949 | +0.67% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 |






















